在招崗位:
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 薪資待遇 | 崗位要求 |
|---|---|---|---|
| 作業員 | 20名 | 5500元-7000元/月 | 初中及以上學歷,接受兩班倒(站班),責任心強。 |
| 檢板員 | 10名 | 5500元-7000元/月 | 初中及以上學歷,接受兩班倒(坐班),視力良好、接受能力強,負責產品外觀檢驗。 |
| PQC | 20名 | 5500元-7000元/月 | 高中及以上學歷,會基本電腦操作;有責任心,服從安排,有一定抗壓能力。 |
| 儲備干部 | 50名 | 6500元-7500元/月 | 本科及以上學歷;熟練掌握Word、Excel等辦公軟件;通過公司基礎培訓(入職、品質意識、體系知識等);具備溝通表達、分析判斷能力,責任心強,吃苦耐勞,愿意基層鍛煉,思維敏捷,有團隊協作精神。 |
| 應付會計 | 1名 | 面議(崗位津貼+月績效獎金) | 本科及以上學歷,2年以上制造業應付會計經驗,熟練使用金蝶、ERP系統。 |
| 招聘專員 | 1名 | 面議(崗位津貼+月績效獎金) | 大專及以上學歷,人力資源管理、工商管理、心理學等相關專業優先;1年以上制造業或科技行業招聘經驗,半導體/電子行業經驗優先。 |
| 線路課長 | 1名 | 面議(崗位津貼+月績效獎金) | 獨立完成機臺操作,保證產線穩定、產出達標;處理質量異常,完成上級任務;人員培訓及設備管理;帶領工序鉆研增值專案;5年以上IC載板/PCB行業經驗,3年以上管理經驗,熟悉生產流程。 |
| 生產副經理 | 1名 | 面議(崗位津貼+月績效獎金) | 大專及以上學歷;具備管理體系培訓/工作經歷;良好分析判斷、邏輯思維、溝通能力,團隊精神,抗壓能力強;熟練掌握OFFICE軟件,文筆流暢;5年以上IC封裝基板表面處理/機加工/防焊等相關經驗。 |
| 工藝工程師 | 1名 | 面議(崗位津貼+月績效獎金) | 負責新工藝/物料/設備試驗評估、工藝改進、外發加工商評估、D/P級策劃跟進;工序改善專案、SOP編寫更新;協助處理客訴;大專及以上學歷,3年以上IC載板/PCB行業經驗,熟悉工藝流程。 |
| 工藝副經理 | 1名 | 面議(崗位津貼+月績效獎金) | 5-10年以上IC載板/PCB行業經驗,最少3年團隊管理經驗,熟悉工藝流程。 |
| 品質工程師 | 1名 | 11000元-15000元/月 | 負責生產參數稽查、不合格品報告跟進、異常處理、糾正預防措施;本科及以上學歷,3年以上載板/PCB行業品質管理經驗;熟練掌握品質管理手法、五大工具及七大統計手法,有工廠實操經驗,抗壓能力強。 |
| QE副經理 | 1名 | 面議(崗位津貼+月績效獎金) | 負責管理體系搭建維護、PCN流程梳理、文控工作、重大專項策劃;接待客戶審核,監督AR改進;DQA模板梳理、SPC/計量/MSA流程搭建;人員培訓。 |
| NPI | 1名 | 面議(崗位津貼+月績效獎金) | 統籌部門工作計劃,監督工作質量;組織產品技術評審,完成產品開發全流程;改善設計方案,跟進新產品開發;管理部門日常工作,審核設計文件;本科及以上學歷,5-10年IC載板/PCB行業經驗,3年以上團隊管理經驗,熟悉工藝流程。 |
| 產品副經理 | 1名 | 面議(崗位津貼+月績效獎金) | 本科及以上學歷;5年以上IC載板行業經驗或8年以上PCB行業經驗,3年以上管理經驗;熟悉IC載板/PCB工藝流程,精通Incampro、Genesis、ERP等設計軟件,有工程設計部門管理邏輯及經驗。 |
在招崗位:
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 薪資待遇 | 崗位要求 |
|---|---|---|---|
| Java開發工程師 | 18名 | 15萬-21萬元/年 | 本科及以上學歷,STEM類專業。 |
| 前端開發工程師 | 16名 | 15萬-21萬元/年 | 本科及以上學歷,STEM類專業。 |
| AI開發工程師 | 2名 | 17萬-24萬元/年 | 本科及以上學歷,STEM類專業。 |
| 軟件測試工程師 | 9名 | 13萬-18萬元/年 | 本科及以上學歷,STEM類專業。 |
在招崗位:
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 薪資待遇 | 崗位要求 |
|---|---|---|---|
| DB(固晶技術員) | 5名 | 7.8萬-9萬元/年 | 本科及以上學歷,微電子科學與工程、機電一體化、自動化、電子科學與技術等相關專業。 |
| WB(焊線技術員) | 5名 | 7.8萬-9萬元/年 | 本科及以上學歷,同上專業要求。 |
| 塑封切筋技術員 | 5名 | 7.8萬-9萬元/年 | 本科及以上學歷,同上專業要求。 |
| 測試技術員 | 5名 | 7.8萬-9萬元/年 | 本科及以上學歷,同上專業要求。 |
在招崗位:
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 薪資待遇 | 崗位要求 |
|---|---|---|---|
| 創新人才(海外銷售方向) | 40名 | 18萬-30萬元/年 | 本科及以上學歷,語言類或理工科專業。 |
| 創新人才(產品技術方向) | 30名 | 21.6萬-36萬元/年 | 本科及以上學歷,電子、信息、結構、光學專業。 |
在招崗位:
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 薪資待遇 | 崗位要求 |
|---|---|---|---|
| 幾何算法工程師 | 10名 | 24萬-36萬元/年 | 本科及以上學歷,機械工程、工程力學、計算機輔助設計與圖形學、應用數學-計算機輔助幾何設計專業。 |
| C++開發工程師 | 10名 | 18萬-30萬元/年 | 本科及以上學歷,同上專業要求。 |
在招崗位:
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 薪資待遇 | 崗位要求 |
|---|---|---|---|
| 微球研發工程師 | 10名 | 24萬-36萬元/年 | 本科及以上學歷,材料、化學、高分子等相關專業。 |
| 材料研發工程師 | 10名 | 16.8萬-24萬元/年 | 本科及以上學歷,有機化學、高分子、電化學等相關專業。 |
在招崗位:
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 薪資待遇 | 崗位要求 |
|---|---|---|---|
| 硬件助理工程師 | 2名 | 7.2萬-12萬元/年 | 本科及以上學歷,電子信息專業。 |
| 銷售工程師 | 2名 | 7.2萬-12萬元/年 | 本科及以上學歷,專業不限。 |
在招崗位:
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 薪資待遇 | 崗位要求 |
|---|---|---|---|
| 研發工程師 | 2名 | 9.6萬元起/年 | 本科及以上學歷,機械工程、電氣工程及其自動化專業。 |
| 總經理銷售助理(外貿) | 1名 | 9.6萬元起/年 | 本科及以上學歷,國際經濟與貿易專業。 |
在招崗位:
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 薪資待遇 | 崗位要求 |
|---|---|---|---|
| 儲備干部 | 6名 | 6萬-9.6萬元/年 | 本科及以上學歷,工商管理、行政管理、材料科學與工程、電子科學與技術專業。 |
在招崗位:
| 崗位名稱 | 招聘人數 | 薪資待遇 | 崗位要求 |
|---|---|---|---|
| 測試研發工程師 | 6名 | 9.6萬-14.4萬元/年 | 本科及以上學歷,信息與電子工程學院(電子科學與技術、微電子科學與工程等)或電氣工程學院(電氣工程及其自動化、電子信息工程等)專業。 |