| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 | |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 | |
| 煤制氣項目副總經理(生產) | 新疆天池能源有限責任公司 | 新疆·昌吉 | 8w-10w元/月 | 今天 | |
| 總經理 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 30-48萬元/月 | 今天 | |
| 電廠總經理 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 24-30萬元/月 | 今天 | |
| 物流部總經理 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 18-24萬元/月 | 今天 | |
| 副總經理A崗 | 新疆九鼎農業集團有限公司 | 新疆.烏魯木齊 | 24-36萬元/月 | 昨天 | |
| 九鼎蔬菜公司總經理 | 新疆九鼎農業集團有限公司 | 新疆.烏魯木齊.沙依巴克區 | 30-36萬元/月 | 昨天 | |
| 電子商務中心總經理 | 北京宏強富瑞技術有限公司 | 新疆 | 面議 | 昨天 | |
| 家電事業部總經理助理 | 北京宏強富瑞技術有限公司 | 新疆 | 面議 | 昨天 | |
| 海外運營總經理 | 北京宏強富瑞技術有限公司 | 新疆 | 10000-14999元/月 | 昨天 | |
| 以上三個地區總經理及主管 | 北京富特森農業科技有限公司 | 北京 天津 新疆 | 面議 | 前天 | |
| 以上三個地區總經理及主管 | 北京富特森農業科技有限公司 | 北京 天津 新疆 | 面議 | 前天 | |
| 總經理秘書 | 新疆宇飛國際漁業有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 前天 | |
| 單晶硅片總經理 | 合盛硅業股份有限公司 | 新疆.烏魯木齊 | 288-300萬元/月 | 前天 | |
| 總經理助理 | 九州通醫療器械集團有限公司 | 新疆.烏魯木齊 | 24-36萬元/月 | 11-02 | |
| 分公司總經理 | 新疆翼虎通用航空有限公司 | 新疆.烏魯木齊.天山區 | 24-48萬元/月 | 11-02 | |
| 管道檢測副總經理 | 安東石油技術(集團)有限公司 | 新疆 | 面議 | 11-01 | |
| 烏魯木齊分行私人財富團隊總經理 | 平安銀行股份有限公司 | 新疆.烏魯木齊.水磨溝區 | 面議 | 10-31 | |
| 私行業務團隊總經理 | 平安銀行股份有限公司 | 新疆.烏魯木齊 | 面議 | 10-31 | |
| 酒店總經理 | 新疆特變電工工業文化旅游有限責任公司 | 新疆·昌吉 | 面議 | 10-28 | |
| 挖掘機租賃公司總經理 | 新疆京泓工程機械有限公司 | 新疆.烏魯木齊.沙依巴克區 | 18-24萬元/月 | 10-27 | |
| 工程機械設備租賃公司總經理 | 新疆京泓工程機械有限公司 | 新疆.烏魯木齊.沙依巴克區 | 18-24萬元/月 | 10-27 | |
| 油脂加工廠副總經理、總助 | 新疆糧油集團北站收儲有限責任公司 | 新疆·喀什 新疆·博爾塔拉 新疆·昌吉 | 10000-15000元/月 | 10-22 | |
| 總經理 | 新疆吳佳餐飲有限責任公司 | 新疆.烏魯木齊.沙依巴克區 | 面議 | 10-20 | |
| 營銷副總經理 | 內蒙古和盛生態育林有限公司 | 新疆 | 面議 | 10-19 | |
| 區域開發副總經理 | 新疆新能源股份有限公司 | 新疆.烏魯木齊 | 面議 | 10-17 | |
| 總經理 | 總經理助理 | 新疆瑞鑫通電力建設工程有限公司 | 新疆·和田 | 面議 | 10-15 |
| 總經理司機兼生活秘書 | 新疆鑫豐達投資有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 5000-5999元/月 | 10-10 | |
| 鋼結構公司總經理 | 新疆北新建材工業集團有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 20000元/月 | 10-08 | |
| 礦山總經理 | 中亞華金礦業(集團)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 10-03 | |
| 商業產業總經理 | 新疆二道橋文化旅游集團股份有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 1-1.5萬元/月 | 10-02 | |
| 二道橋市場總經理 | 新疆二道橋文化旅游集團股份有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 1-1.5萬元/月 | 10-02 | |
| 總經理 | 神州通信集團有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 09-27 | |
| 常務副總經理 | 中國冶金地質總局山東局 | 新疆·哈密 | 12000-30000元/月 | 09-23 | |
| 中央廚房總經理 | 新疆百成鮮食供應鏈有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 3-4萬元/月 | 09-20 | |
| 副總經理 | 新疆昆侖愛德實業集團股份有限公司 | 新疆 | 18-24萬元/月 | 09-17 | |
| 餐飲店總經理 | 中成偉業酒店管理有限公司 | 新疆.烏魯木齊.沙依巴克區 | 19-24萬元/月 | 09-14 | |
| 副總經理 | 新疆中業建設工程項目管理有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 10000-14999元/月 | 09-14 | |
| 省內區域總部總經理 | 新疆交通建設集團股份有限公司 | 新疆.烏魯木齊 | 面議 | 09-07 | |
| 酒店總經理 | 新疆亞中機電銷售租賃股份有限公司 | 新疆.烏魯木齊.新市區 | 18-21萬元/月 | 09-07 | |
| 副總經理 | 新疆洪通燃氣集團有限公司 | 新疆.巴音郭楞 | 12-18萬元/月 | 09-07 | |
| 礦山總經理 | 新疆方脈礦業有限公司 | 新疆·吐魯番 | 25000元/月 | 08-11 | |
| 副總經理 | 烏魯木齊晚報發行投遞廣告有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 08-09 | |
| 分公司總經理 | 北京智慧眼科技股份有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 07-15 | |
| 酒店副總經理 | 野馬集團有限公司 | 新疆.烏魯木齊.新市區 | 面議 | 06-04 | |
| 采礦副總經理 | 新疆志存新能源材料有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 30K-40K元/月 | 05-29 | |
| 礦山總經理 | 新疆志存新能源材料有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 33000元/月 | 05-29 | |
| 貿易公司總經理 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司 | 新疆.烏魯木齊.天山區 | 36-72萬元/月 | 05-20 | |
| 總經理助理 | 科邦錳業制造有限公司 | 新疆·克州 | 10000-30000元/月 | 05-11 | |
| 房開建設公司總經理 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 新疆.烏魯木齊.天山區 | 48-96萬元/月 | 04-09 |
申請友鏈