| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫藥代表 | 四川奧博科技有限公司 | 四川·成都 | 6千-8千元/月 | 今天 | ||
| 醫藥代表 | 醫藥銷售代表 | 醫藥代表 | 濟南龍韻康生物科技有限公司 | 山東·濟南·天橋區 | 面議 | 今天 |
| 醫藥銷售代表 | 湖北傳康藥業有限公司 | 湖北省 | 面議 | 昨天 | ||
| 醫藥代表 | 沈陽康達制藥集團有限公司 | 廣東·清遠 | 1萬-1.5萬元/月 | 昨天 | ||
| 醫藥銷售代表 | 華東醫藥股份有限公司 | 黑龍江.齊齊哈爾 | 面議 | 昨天 | ||
| 醫藥銷售代表 | 南京藍色快車醫療器械有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 昨天 | ||
| 醫藥銷售代表 | 上海欣峰制藥有限公司 | 上海-金山區 | 3-6千元/月 | 昨天 | ||
| 醫藥代表 | 廣州微微占享醫藥科技有限公司 | 浙江·紹興 | 面議 | 昨天 |
申請友鏈