| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 醫院學術專員 | 湖北頂新藥品有限公司 | 湖北·恩施 | 面議 | 昨天 |
| 學術專員 | 杭州鴻姆生物醫藥有限公司 | 浙江·湖州 | 面議 | 昨天 |
| 基層學術專員 | 福建匯天生物藥業有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 昨天 |
| 學術專員 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 前天 |
| 學術代理專員 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | 湖北-孝感市 | 面議 | 前天 |
| 沈陽市地區學術推廣專員 | 北京韓美藥品有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 前天 |
| 平谷地區學術專員 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
| 溫州樂清市學術推廣專員 | 北京韓美藥品有限公司 | 浙江·溫州 | 面議 | 前天 |
| 嘉興地區學術推廣專員 | 北京韓美藥品有限公司 | 浙江·嘉興 | 面議 | 前天 |
| 市場部學術專員 | 廣州市李夫人藥業有限公司 | 廣東·廣州 | 3.5千-4千元/月 | 前天 |
| 學術推廣專員 | 濟南艾迪康醫學檢驗中心有限公司 | 濟南 | 面議 | 前天 |
| 學術專員 | 河南省利君醫藥營銷咨詢有限公司 | 河南.鄭州 | 3-4.5千元/月 | 11-02 |
| 市場學術專員 | 杭州大力神醫療器械有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 11-02 |
| 學術專員 | 四川奧博科技有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 11-02 |
| 醫藥學術專員 | 貴州萬順堂藥業有限公司 | 貴州.貴陽 | 面議 | 11-02 |
| 學術專員 | 廣州西隴生物技術有限公司 | 廣州·黃埔區 | 面議 | 10-31 |
| 學術專員 | 西安海欣制藥有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 10-30 |
| 學術專員 | 濟南國益生物科技有限公司 | 山東.濟南 | 7-12萬元/月 | 10-30 |
| 學術推廣專員 | 廣州藍仕威克醫療科技有限公司 | 廣州.黃埔區 | 面議 | 10-29 |
| 學術應用推廣專員 | 河南省泰豐醫藥科技集團有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 10-28 |
| 學術專員 | 哈爾濱鼓潤生物技術有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 3.5千-6千元/月 | 10-28 |
| 學術推廣專員 | 湖北人福成田藥業有限公司 | 湖北 | 4.5k~5.5k元/月 | 10-25 |
| 醫藥學術專員 | 四川美都藥業有限公司 | 四川-成都市 | 5000-8000 元/月 | 10-24 |
| 學術專員 | 四川美都藥業有限公司 | 北京 | 8000-10000 元/月 | 10-24 |
| 醫藥學術推廣專員 | 四川好醫生藥業集團 | 成都-金牛區 | 面議 | 10-24 |
| 省區學術專員 | 四川好醫生藥業集團 | 成都-金牛區 | 面議 | 10-24 |
| 學術專員 | 四川好醫生藥業集團 | 河南·鄭州 | 面議 | 10-24 |
| 學術專員 | 黑龍江省集冠醫藥有限公司 | 哈爾濱.香坊區 | 面議 | 10-23 |
| 學術專員 | 廣州寶光藥業有限公司 | 廣東·廣州 | 3.5千-4.5千元/月 | 10-23 |
| 學術專員 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 江蘇·常州 | 面議 | 10-22 |
| 學術推廣專員 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 江蘇·常州 | 0.6-1萬元/月 | 10-22 |
| 學術專員 | 河北利康德醫藥有限公司 | 河北·石家莊 | 面議 | 10-22 |
| 學術專員 | 湖北中新藥業有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 10-21 |
| 藥品學術推廣專員 | 安徽濟人藥業有限公司 | 安徽 | 4000~10000元/月 | 10-19 |
| OTC學術專員 | 廣東大光藥業集團有限公司 | 廣州-蘿崗區 | 6-8千元/月 | 10-18 |
| 學術推廣專員 | 重慶市細胞生物工程技術有限公司 | 重慶 | 面議 | 10-15 |
| 學術推廣專員 | 陜西普禾醫藥有限公司 | 西安 | 面議 | 10-15 |
| 處方學術專員 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 武漢·洪山區 | 面議 | 10-15 |
| 學術推廣專員 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 10-15 |
| 學術專員 | 江西玄晏醫藥科技有限公司 | 江西·南昌 | 4-8萬元/月 | 10-15 |
| 學術專員 | 浙江永寧藥業股份有限公司 | 廣東 廣州;廣東 廣州 越秀 | 4500-5999元/月 | 10-13 |
| 學術專員 | 山西康寶生物制品股份有限公司 | 云南省 | 面議 | 10-12 |
| 高級學術專員 | 山西康寶生物制品股份有限公司 | 云南省 | 面議 | 10-12 |
| 學術專員 | 鄭州科蒂亞生物技術有限公司 | 江蘇省 | 面議 | 10-12 |
| 學術推廣專員 | 鄭州科蒂亞生物技術有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 10-12 |
| 學術專員 | 湖南安邦盟信醫藥有限公司 | 湖南·長沙 | 2千-4千元/月 | 10-11 |
| 臨床學術專員 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 10-10 |
| OTC學術專員 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 10-10 |
| 醫藥學術推廣專員 | 廣州萬利醫療器械有限公司 | 廣州-越秀區 | 面議 | 10-08 |
| 學術專員 | 遼寧擎陽醫療科技有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 10-08 |
申請友鏈