| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 云南醫藥代表 | 深圳萬和制藥有限公司 | 云南-昆明市 | 3500-7000 元/月 | 10-28 |
| 昆明醫藥代表 | 浙江施強制藥有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 10-27 |
| 普洱市醫藥代表 | 浙江施強制藥有限公司 | 云南·普洱 | 3000-4499元/月 | 10-27 |
| 醫藥銷售代表 | 云南騰瑞醫藥有限公司 | 云南-昆明-西山區 | 面議 | 10-18 |
| 醫藥銷售代表 | 云南西部藥業有限公司 | 云南.曲靖 | 3-5千元/月 | 10-18 |
| 玉溪區域醫藥銷售代表 | 昆明云中藥業有限責任公司 | 云南·玉溪 | 4500-5999元/月 | 09-30 |
| 大理區域醫藥銷售代表 | 昆明云中藥業有限責任公司 | 云南·大理 | 4500-5999元/月 | 09-30 |
| 版納區域醫藥銷售代表 | 昆明云中藥業有限責任公司 | 云南·西雙版納·景洪 | 4500-5999元/月 | 09-30 |
| 昭通區域醫藥銷售代表 | 昆明云中藥業有限責任公司 | 云南·昭通 | 4500-5999元/月 | 09-30 |
| 保山區域醫藥銷售代表 | 昆明云中藥業有限責任公司 | 云南·保山 | 4500-5999元/月 | 09-30 |
| 醫藥銷售代表 | 昆明磐之龍醫療器械有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-27 |
| 醫藥銷售代表 | 云南海瑞迪生物藥業有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 09-10 |
| 保山醫藥代表 | 武漢遠大制藥集團銷售有限公司 | 云南·保山 | 4.5-6千元/月 | 09-02 |
| 醫藥代表 | 云南潤澤藥業有限公司 | 云南·昆明 | 1500-1999元/月 | 09-02 |
| 醫藥代表 | 云南眾聯醫療器械有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-23 |
| 醫藥銷售代表 | 昆明和合醫學檢驗所有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-23 |
| 醫藥代表 | 河北君臨藥業有限公司 | 云南省 | 3-6千元/月 | 07-09 |
| 醫藥銷售代表 | 云南同豐醫藥有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 06-21 |
| 曲靖OTC醫藥代表 | 云南康美佳藥業有限公司 | 云南·曲靖 | 面議 | 06-17 |
| 醫藥銷售代表 | 云南東昌醫藥股份有限公司 | 云南·玉溪 | 4500-5999元/月 | 06-16 |
| 紅河州招聘醫藥代表和OTC人員 | 珠海聯邦制藥股份有限公司 | 云南·紅河 | 1000-1500元/月 | 06-12 |
| 楚雄區域醫藥銷售代表 | 昆明云中藥業有限責任公司 | 云南·楚雄 | 4500-5999元/月 | 06-08 |
| 醫藥代表 | 昆明邦宇制藥有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-27 |
| 昆明區域醫藥銷售代表 | 昆明云中藥業有限責任公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 04-20 |
| 醫藥代表 | 云南同豐醫藥有限公司 | 云南·紅河 | 3000-4499元/月 | 04-18 |
| 臨床醫藥代表 | 昆明健宇醫藥有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-08 |
| 臨床醫藥代表 | 福建浩鼎醫療器械有限公司云南分公司 | 云南·昆明 | 0.3-1萬元/月 | 04-04 |
| 貴州區域醫藥代表 | 云南康美佳藥業有限公司 | 云南·昭通 | 面議 | 03-24 |
| 醫藥銷售代表 | 昆明匯仁堂藥業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-18 |
| 醫藥銷售代表 | 北京先通國際醫藥科技股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-08 |
| 醫藥代表 | 云南康旭醫療器械有限公司 | 云南·大理 | 2000-2999元/月 | 03-02 |
| 醫藥代表 | 深圳市星銀醫藥有限公司 | 云南·昆明 | 2-4千元/月 | 02-02 |
| 醫藥代表 | 北京圓心科技有限公司 | 云南·昆明 | 0.8-1萬元/月 | 12-21 |
| 臨床醫藥代表 | 四川好醫生攀西藥業有限責任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-16 |
| 市場營銷員醫藥代表 | 云南同豐醫藥有限公司 | 云南·玉溪 | 1000元/月 | 07-06 |
| 醫藥代表 | 云南奧邦得藥業有限公司 | 云南·文山 | 2000-2500元/月 | 03-30 |
| 臨床醫藥代表 | 云南希陶綠色藥業股份有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 01-19 |
| 醫藥代表 | 中國大冢制藥有限公司 | 云南·曲靖 | 面議 | 10-22 |
| 紅河醫藥代表 | 武漢遠大制藥集團銷售有限公司 | 云南·紅河 | 4.5-6千元/月 | 07-30 |
| 醫藥代表 | 嘉事瑞康(北京)醫藥有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-30 |
| 昭通OTC醫藥代表 | 云南康美佳藥業有限公司 | 云南·昭通 | 面議 | 05-21 |
| 醫藥代表 | 武漢諾華敏科技有限公司 | 云南·玉溪 | 2000元/月 | 10-06 |
| 醫藥代表 | 四川禾億制藥有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 05-29 |
| 醫藥代表 | 云南悅溪商貿有限公司 | 云南·昆明 | 6000-7999元/月 | 06-20 |
申請友鏈