| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 產(chǎn)品電氣設(shè)計師 | 徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 10-29 |
| 光學(xué)研發(fā)工程師 | 北京微納光科儀器有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 10-26 |
| 管制員 | 西南通航機場管理有限公司 | 四川·成都·雙流 | 4000元/月 | 10-25 |
| 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 成都安可信電子股份有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 10-19 |
| 嵌入式軟件工程師 | 四川西電電力建設(shè)有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 10-17 |
| 物理設(shè)計工程師 | 百納利通(北京)科技有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 48-96萬元/月 | 10-02 |
| 換熱器設(shè)計工程師 | 安徽佑賽科技股份有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-30萬元/月 | 09-30 |
| 換熱器研發(fā)工程師 | 安徽佑賽科技股份有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-30萬元/月 | 09-30 |
| 物流員 | 成都禪德太陽能電力有限公司 | 四川·成都·雙流 | 面議 | 09-27 |
| 高級WiFi開發(fā)工程師 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 09-07 |
| wifi驅(qū)動開發(fā)工程師 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 30-42萬元/月 | 09-07 |
| FPGA開發(fā) | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 24-36萬元/月 | 09-07 |
| fpga開發(fā)工程師 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 09-07 |
| 巡檢 | 成都九江環(huán)保發(fā)電有限公司 | 四川.成都市.雙流縣 | 面議 | 09-04 |
| 預(yù)算員 | 鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司四川分公司 | 四川·成都·雙流 | 面議 | 08-24 |
| 生產(chǎn)經(jīng)理 | 鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司四川分公司 | 四川·成都·雙流 | 面議 | 08-24 |
| 硬件工程師 | 成都華遠(yuǎn)電器設(shè)備有限公司 | 四川·成都·雙流 | 9000--18000元/月 | 08-15 |
| 嵌入式軟件工程師 | 成都華遠(yuǎn)電器設(shè)備有限公司 | 四川·成都·雙流 | 10000-20000元/月 | 08-15 |
| 電氣設(shè)計工程師(電子方向) | 成都華遠(yuǎn)電器設(shè)備有限公司 | 四川·成都·雙流 | 10000--20000元/月 | 08-15 |
| 光電產(chǎn)品項目經(jīng)理 | 成都派斯光學(xué)有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 08-05 |
| 中級嵌入式軟件工程師 | 四川大能科技有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 21-24萬元/月 | 07-24 |
| 資料員 | 四川順誠信泰建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 8000-9999元/月 | 07-15 |
| 庫管 | 成都禪德太陽能電力有限公司 | 四川·成都·雙流 | 2500-4000元/月 | 06-13 |
| 分析組長 | 成都先導(dǎo)藥物開發(fā)有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-36萬元/月 | 06-12 |
| DMPK高級研發(fā)員 | 成都先導(dǎo)藥物開發(fā)有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 21-30萬元/月 | 06-12 |
| 高通量篩選高級研發(fā)員 | 成都先導(dǎo)藥物開發(fā)有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 06-12 |
| 光學(xué)設(shè)計工程師 | 成都派斯光學(xué)有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 06-12 |
| 合規(guī)副經(jīng)理 | 海思科藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-21萬元/月 | 06-03 |
| 融資總監(jiān) | 成都金本華電子有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 05-21 |
| IPM功率模塊設(shè)計 | 樂山希爾電子有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-30萬元/月 | 05-08 |
| 機加生產(chǎn)部長 | 森泰英格(成都)數(shù)控刀具有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-30萬元/月 | 04-14 |
| SIP高頻微波設(shè)計師 | 成都宏訊微電子科技有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 04-11 |
| layout工程師 | 成都宏訊微電子科技有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-36萬元/月 | 04-11 |
| FPGA軟件工程師 | 成都宏訊微電子科技有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-36萬元/月 | 04-11 |
| 光模塊硬件工程師 | 成都宏訊微電子科技有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-30萬元/月 | 04-11 |
| SIP高速硬件設(shè)計師 | 成都宏訊微電子科技有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-36萬元/月 | 04-11 |
| 電機驅(qū)動工程師 | 成都宏訊微電子科技有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-36萬元/月 | 04-11 |
| 硬件研發(fā)工程師 | 北京津宇嘉信科技股份有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-36萬元/月 | 04-06 |
| 高級電源工程師 | 北京津宇嘉信科技股份有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 19-36萬元/月 | 04-06 |
| 汽車芯片產(chǎn)品經(jīng)理pm | 成都微光集電科技有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 03-30 |
| 芯片SOC設(shè)計工程師 | 成都微光集電科技有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 03-30 |
| 模擬電路設(shè)計工程師 | 成都微光集電科技有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 03-30 |
| 財務(wù)主管/經(jīng)理 | 重慶奧根科技股份有限公司 | 四川·成都·雙流 | 6500-9000元/月 | 01-26 |
| 通信協(xié)議開發(fā)工程師 | 成都衛(wèi)訊科技有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 24-48萬元/月 | 01-17 |
| 高級軟件測試工程師 | 烽火通信科技股份有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-30萬元/月 | 10-06 |
| 外貿(mào)鞋開發(fā)室文員 | 四川卡樂維鞋業(yè)有限公司 | 四川·成都·雙流 | 4500元/月 | 09-23 |
| 海外BD經(jīng)理 | 成都瀚辰光翼科技有限責(zé)任公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 18-30萬元/月 | 09-06 |
| 資深分子診斷試劑研發(fā)工程師 | 成都瀚辰光翼科技有限責(zé)任公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 面議 | 09-06 |
| 規(guī)劃控制算法工程師 | 深圳市亞瑟咨詢有限公司 | 四川.成都.雙流區(qū) | 30-54萬元/月 | 08-08 |
| 滲濾液及化水工程師 | 成都九江環(huán)保發(fā)電有限公司 | 四川.成都市.雙流縣 | 面議 | 05-31 |
申請友鏈