| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 醫藥代表 | 濟南龍韻康生物科技有限公司 | 山東·濟南·天橋區 | 面議 | 今天 |
| 醫藥代表 | 山東立宏藥品有限公司 | 山東·濟南 | 2000-5000元/月 | 昨天 |
| 醫藥銷售代表 | 山東立宏藥品有限公司 | 山東·濟南 | 2000-5000元/月 | 昨天 |
| 臨床醫藥代表 | 山東立宏藥品有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
| 醫藥事業部代表 | 青島允天保溫科技有限公司 | 山東·青島 | 6千-8千元/月 | 11-02 |
| 醫藥代表 | 濟南中瑞諾達醫藥有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 11-02 |
| 寵物醫藥銷售代表 | 青島康地恩藥業股份有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 10-31 |
| 醫藥代表 | 杭州點辰網絡科技有限公司 | 山東.青島 | 18-24萬元/月 | 10-30 |
| 醫藥代表 | 濟南國益生物科技有限公司 | 山東省 | 面議 | 10-30 |
| 醫藥銷售代表 | 株洲千金藥業股份有限公司 | 山東.濟南 | 面議 | 10-28 |
| 高級醫藥代表 | 天津天士力制藥股份有限公司 | 山東·泰安 | 面議 | 10-27 |
| 醫藥代表 | 山東瑞輝藥業有限公司 | 山東·聊城市 | 3000-5000 元/月 | 10-24 |
| 銷售業務客戶醫藥代表 | 濟南齊魯醫學檢驗有限公司 | 山東·濰坊 | 面議 | 10-22 |
| 醫藥銷售業務代表 | 濟南齊魯醫學檢驗有限公司 | 山東·淄博 | 5千-1萬元/月 | 10-22 |
| 醫藥代表 | 南京盛世之源健康科技有限公司 | 山東·濰坊 | 10000元/月 | 10-21 |
| 醫藥代表青島 | 山東兆龍醫藥有限責任公司 | 山東·濟南 | 面議 | 10-21 |
| 醫藥代表 | 聊城仁愛醫院 | 山東·聊城 | 面議 | 10-19 |
| 臨床醫藥代表 | 湖北唯森制藥有限公司 | 山東·聊城 | 2-3千元/月 | 10-18 |
| 醫藥銷售代表 | 前沿生物藥業(南京)股份有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 10-17 |
| 醫藥代表 | 魯南制藥集團股份有限公司 | 山東.臨沂 | 面議 | 10-13 |
| 醫藥銷售代表 | 魯南制藥集團股份有限公司 | 山東.臨沂 | 面議 | 10-13 |
| 醫院銷售銷售代表醫藥代表藥品銷售渠道銷售 | 威海人生藥業集團股份有限公司 | 山東.棗莊 | 24-36萬元/月 | 10-07 |
| 醫藥代表 | 山東諾達醫藥有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 10-04 |
| 醫藥代表 | 泰安市第四人民醫院 | 山東·泰安 | 面議 | 09-25 |
| 市內基層臨床醫藥代表 | 青島豐源堂醫藥有限公司 | 山東·青島 | 2千-4千元/月 | 09-19 |
| 山東濟南地區醫藥代表 | 北京岐黃醫藥股份有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 09-08 |
| 阿斯利康項目醫藥代表 | 瑞康醫藥股份有限公司 | 山東省 | 面議 | 09-07 |
| 青島醫藥代表 | 武漢遠大制藥集團銷售有限公司 | 山東·青島 | 4.5-6千元/月 | 09-02 |
| 醫藥代表 | 煙臺金泰醫藥咨詢服務有限公司 | 山東.煙臺.芝罘區 | 84-90萬元/月 | 08-29 |
| 醫藥銷售代表 | 陜西華西制藥股份有限公司 | 山東·泰安 | 面議 | 08-25 |
| 醫藥銷售代表 | 山東京衛制藥有限公司 | 山東·泰安 | 2-3千元/月 | 08-24 |
| 醫藥銷售代表 | 山東貝諾醫藥生物科技有限公司 | 山東.濰坊 | 面議 | 08-20 |
| 濱州醫藥代表 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 山東.濱州 | 面議 | 07-11 |
| 臨床醫藥代表 | 河北長天藥業有限公司 | 山東.濟寧 | 面議 | 07-06 |
| 醫藥代表 | 上海現代制藥營銷有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 06-25 |
| 山東濱州醫藥代表 | 煙臺榮昌制藥股份有限公司 | 山東·濱州 | 面議 | 06-20 |
| 醫藥代表 | 黑龍江未名天人制藥有限公司 | 山東·青島 | 4.5-6千元/月 | 06-14 |
| 醫藥代表 | 煙臺魯銀藥業有限公司 | 山東 | 面議 | 05-22 |
| 醫藥代表 | 快樂孕育(北京)教育科技有限公司 | 山東·濟南 | 6-8千元/月 | 04-02 |
| OTC醫藥銷售代表 | 快樂孕育(北京)教育科技有限公司 | 山東·濟南 | 6-8千元/月 | 04-02 |
| 醫藥代表 | 陜西功達制藥有限公司 | 山東·泰安 | 面議 | 03-22 |
| 醫藥代表 | 山東星之誠生物科技有限公司 | 山東·濟南 | 8千-1萬元/月 | 03-17 |
| 聊城醫藥代表 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 山東.聊城 | 面議 | 02-21 |
| 醫藥銷售代表 | 歌禮藥業(浙江)有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 02-16 |
| 醫藥銷售代表 | 青島杜張氏醫藥保健品有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 02-02 |
| 醫藥代表 | 上海同聯制藥有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 12-18 |
| 醫藥代表 | 上海勃林格殷格翰藥業有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 11-21 |
| 濰坊醫藥代表 | 濰坊北海醫藥有限公司 | 山東·濰坊 | 2001-3000元/月 | 11-20 |
| 醫藥銷售代表 | 煙臺金泰醫藥咨詢服務有限公司 | 山東·棗莊 | 面議 | 10-05 |
| 威海高區醫藥代表 | 貴州遠程制藥有限責任公司 | 山東·煙臺 | 面議 | 09-20 |
申請友鏈