| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級(jí)技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 風(fēng)電運(yùn)維工程師-江西 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 江西·新余 江西·鷹潭 江西·九江 | 6500-9500元/月 | 今天 |
| 低壓變壓器工程師 | 修江電器集團(tuán)有限公司 | 上海 嘉定;江西 九江 | 10000-14999元/月 | 今天 |
| 鈑金工 | 江西省澳飛揚(yáng)標(biāo)識(shí)有限公司 | 江西·九江 | 2500-4000元/月 | 今天 |
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 江西省澳飛揚(yáng)標(biāo)識(shí)有限公司 | 江西·九江 | 5000-10000元/月 | 今天 |
| 絲印工 | 江西省澳飛揚(yáng)標(biāo)識(shí)有限公司 | 江西·九江 | 2500-3500元/月 | 今天 |
| 儲(chǔ)備干部 | 深圳輝業(yè)科技有限公司 | 廣東深圳;江西九江 | 面議 | 今天 |
| 質(zhì)保工程師 | 深圳輝業(yè)科技有限公司 | 江西·九江 | 5000~8000元/月 | 今天 |
| 設(shè)計(jì)研發(fā)技術(shù)員 | 深圳輝業(yè)科技有限公司 | 江西·九江 | 面議 | 今天 |
| PMC | 深圳輝業(yè)科技有限公司 | 江西·九江 | 3500~6000元/月 | 今天 |
| 電焊工 | 深圳輝業(yè)科技有限公司 | 江西·九江 | 3500~5000元/月 | 今天 |
| 技工人員 | 深圳輝業(yè)科技有限公司 | 廣東深圳;江西九江 | 面議 | 今天 |
| 行政助理 | 深圳輝業(yè)科技有限公司 | 江西·九江 | 3500~4500元/月 | 今天 |
| 生產(chǎn)管理員(儲(chǔ)備干部) | 豐城市和泰礦產(chǎn)有限公司 | 江西·九江 廣東·肇慶 云南·麗江 | 6000-8000元/月 | 今天 |
| 園林工程師 | 江西誠(chéng)信偉業(yè)招標(biāo)咨詢有限公司 | 江西.九江 | 面議 | 今天 |
| 國(guó)內(nèi)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備經(jīng)理 | 海安橡膠集團(tuán)股份公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 江西·九江 | 6K-15k元/月 | 昨天 |
| 工程技術(shù)經(jīng)理 | 江西泰博綠色能源科技有限公司 | 江西.九江 | 12-24萬(wàn)元/月 | 昨天 |
| 銷售代表 | 江西迪安華星醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 江西·九江 | 面議 | 昨天 |
| 電氣技術(shù)員 | 江西杭氧萍鋼氣體有限公司 | 江西·九江市 | 4000~6000元/月 | 昨天 |
| 研發(fā)部組長(zhǎng) | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 10k~12k元/月 | 昨天 |
| 會(huì)計(jì)主管 | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 10k~12k元/月 | 昨天 |
| 技術(shù)員 | 江西華昊化工有限公司 | 江西·九江 | 8000-10000元/月 | 昨天 |
| 技術(shù)工程師 | 江西華昊化工有限公司 | 江西·九江 | 8000-10000元/月 | 昨天 |
| 跟單文員 | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 3500~4000元/月 | 昨天 |
| 會(huì)計(jì) | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 4000~5000元/月 | 昨天 |
| 采購(gòu) | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 2800~3200元/月 | 昨天 |
| 采購(gòu)j經(jīng)理 | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 8k~12k元/月 | 昨天 |
| 行政主管 | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 8k~15k元/月 | 昨天 |
| 生產(chǎn)管理 | 江西華昊化工有限公司 | 江西·九江 | 8000-10000元/月 | 昨天 |
| 統(tǒng)計(jì) | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 3500元/月 | 昨天 |
| 安環(huán)主管 | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 8k~15k元/月 | 昨天 |
| 研發(fā)專員 | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 6k~8k元/月 | 昨天 |
| 銷售副總 | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 8k~10k元/月 | 昨天 |
| 生產(chǎn)經(jīng)理 | 江西華昊化工有限公司 | 江西·九江 | 12500-15000 元/月 | 昨天 |
| 工藝技術(shù)員 | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 6k~7k元/月 | 昨天 |
| 銷售 | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 5000~15000元/月 | 昨天 |
| 生產(chǎn)拉長(zhǎng) | 江西茂碩新能源科技有限公司 | 江西·九江 | 3-4.5千元/月 | 昨天 |
| 裝配電工 | 江西茂碩新能源科技有限公司 | 江西·九江 | 2.8-4千元/月 | 昨天 |
| PMC兼統(tǒng)計(jì) | 江西茂碩新能源科技有限公司 | 江西·九江 | 3-4千元/月 | 昨天 |
| 采購(gòu)助理 | 江西茂碩新能源科技有限公司 | 江西·九江 | 3-4.5千元/月 | 昨天 |
| 工藝工程師 | 江西茂碩新能源科技有限公司 | 江西·九江 | 3-5千元/月 | 昨天 |
| 普工 | 江西茂碩新能源科技有限公司 | 江西·九江 | 2.7-4千元/月 | 昨天 |
| 海上入庫(kù)員 | 浙江鑫洋航海技術(shù)有限公司 | 江西南昌;江西景德鎮(zhèn);江西九江;江西鷹潭;江西宜春 | 8500~13000元/月 | 昨天 |
| 人力資源經(jīng)理 | 江西白蓮鋼質(zhì)制品有限公司 | 江西·九江 | 面議 | 昨天 |
| 統(tǒng)計(jì) | 九江華孚纖維有限公司 | 江西·九江 | 1600-1800元/月 | 昨天 |
| 機(jī)修 | 九江華孚纖維有限公司 | 江西·九江·彭澤 | 面議 | 昨天 |
| 打包工 | 九江華孚纖維有限公司 | 江西·九江·彭澤 | 2500-4500元/月 | 昨天 |
| 水處理員 | 九江華孚纖維有限公司 | 江西·九江·彭澤 | 2600-3200元/月 | 昨天 |
| 中控管理員 | 九江華孚纖維有限公司 | 江西·九江 | 1800-2000元/月 | 昨天 |
| 結(jié)構(gòu)電氣仿真工程師 | 九江英智科技有限公司 | 江西.九江.濂溪區(qū) | 21-24萬(wàn)元/月 | 昨天 |
| 密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 九江英智科技有限公司 | 江西.九江.濂溪區(qū) | 21-24萬(wàn)元/月 | 昨天 |
申請(qǐng)友鏈