| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 醫藥銷售代表 | 華東醫藥股份有限公司 | 黑龍江.齊齊哈爾 | 面議 | 昨天 |
| 醫藥銷售代表 | 黑龍江省嘉騰永利醫療器械有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 昨天 |
| 醫藥代表 | 黑龍江省嘉騰永利醫療器械有限公司 | 黑龍江·齊齊哈爾 | 面議 | 昨天 |
| 醫藥代表 | 廈門艾德生物醫藥科技有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 4.5-9千元/月 | 11-02 |
| 佳木斯地區醫藥銷售代表 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 黑龍江·佳木斯 | 面議 | 10-22 |
| 綏化地區醫藥銷售代表 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 黑龍江·綏化 | 面議 | 10-22 |
| 全國醫藥銷售代表 | 黑龍江錦杰醫藥有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.道外區 | 面議 | 10-14 |
| 大慶地區醫藥銷售代表 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 黑龍江·大慶 | 面議 | 10-08 |
| 哈爾濱廣州白云山醫藥代表 | 黑龍江省展臣醫藥有限責任公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 09-28 |
| 哈爾濱醫藥銷售代表 | 成都中醫藥大學華神藥業有限責任公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 09-18 |
| 高新誠聘醫藥代表 | 黑龍江省巨明醫藥有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.香坊區 | 面議 | 09-04 |
| 醫藥代表 | 黑龍江省濟世信元醫藥有限責任公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 5千-1萬元/月 | 09-03 |
| 齊齊哈爾醫藥代表 | 武漢遠大制藥集團銷售有限公司 | 黑龍江·齊齊哈爾 | 4.5-6千元/月 | 09-02 |
| 吉林省醫藥代表與業務經理 | 黑龍江省誠啟醫藥有限責任公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 18-24萬元/月 | 08-12 |
| 醫藥銷售代表 | 成都地奧集團天府藥業股份有限公司 | 廣西·南寧 黑龍江·雞西 江西·宜春 | 面議 | 05-28 |
| 醫藥銷售代表 | 黑龍江錦杰醫藥有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 05-25 |
| 醫藥代表 | 黑龍江政和嘉鴻醫藥有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 05-22 |
| 哈爾濱醫藥代表 | 哈爾濱一洲制藥有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 1001-2000元/月 | 03-18 |
| 哈爾濱醫藥代表 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 02-21 |
| 醫藥代表 | 哈爾濱賽柏藍醫藥管理有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 8千-1萬元/月 | 01-23 |
| 醫藥銷售代表 | 國藥控股星鯊制藥(廈門)有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 3000-4499元/月 | 01-20 |
| 醫藥代表 | 山西太原藥業有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 01-11 |
| 臨床醫藥代表 | 山西太原藥業有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 01-11 |
| 醫藥銷售代表 | 山西太原藥業有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 01-11 |
| 醫藥代表OTC | 哈爾濱輔仁正嘉醫藥有限公司 | 黑龍江·哈爾濱·南崗區 | 面議 | 11-28 |
| 省外醫藥銷售代表 | 黑龍江省海大德廣醫藥有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 08-16 |
| 省內醫藥銷售代表 | 黑龍江省海大德廣醫藥有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 04-20 |
| 哈爾濱醫藥代表 | 昆明積大藥品銷售有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 02-02 |
| 黑龍江醫藥代表 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 黑龍江省 | 面議 | 01-28 |
| 醫藥代表 | 上??氯R遜生物技術有限公司 | 黑龍江·齊齊哈爾 | 面議 | 07-15 |
| 牡丹江醫藥代表 | 昆明積大藥品銷售有限公司 | 黑龍江·牡丹江 | 面議 | 01-22 |
申請友鏈