| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級(jí)技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無(wú)錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 績(jī)效專員 | 江門(mén)市明星紙業(yè)有限公司 | 廣東江門(mén)新會(huì)區(qū) | 面議 | 11-02 |
| 前臺(tái)人事助理 | 東莞創(chuàng)視自動(dòng)化科技有限公司 | 廣東東莞東城區(qū) | 面議 | 10-12 |
| 稽核專員 | 東莞市樂(lè)的美光電科技有限公司 | 廣東東莞塘廈鎮(zhèn) | 面議 | 10-12 |
| 目標(biāo)績(jī)效主管 | 坤斯朵麗服裝服飾(北京)有限公司 | 面議 | 10-07 | |
| 績(jī)效專員 | 內(nèi)蒙古中城工程機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 面議 | 10-06 | |
| 行政文員 | 東莞晉億服裝有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 09-30 |
| 績(jī)效專員 | 華天科技(昆山)電子有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4000元/月 | 09-28 |
| 績(jī)效主管 | 云南綠色能源有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 08-06 |
| 績(jī)效薪酬專員 | 廣東朗科智能電氣有限公司 | 廣東東莞塘廈鎮(zhèn) | 面議 | 04-27 |
| 人事專員 | 港植華商貿(mào)(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 4000~7000元/月 | 04-12 |
| 薪酬績(jī)效專員 | 廣東谷麥光電科技股份有限公司 | 廣東東莞石排鎮(zhèn) | 面議 | 04-04 |
| 績(jī)效專員 | 東莞銘普光磁股份有限公司 | 廣東東莞石排鎮(zhèn) | 面議 | 02-02 |
| 績(jī)效專員 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江·嘉興 | 面議 | 01-25 |
| 績(jī)效考核專員 | 西安華諾石油技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 11-20 |
| 北京市績(jī)效考核專員 | 我愛(ài)我妻(北京)家政服務(wù)有限公司 | 江蘇·南京 | 1001-2000元/月 | 09-18 |
| 包頭昆都侖區(qū)績(jī)效專員 | 包頭市絕味食品營(yíng)銷有限公司 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 2001-3000元/月 | 10-04 |
申請(qǐng)友鏈