| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 | |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 | |
| 人力資源副總 | 眾一控股有限公司 | 深圳-福田區 | 20000-25000元/月 | 今天 | |
| 人事總監 | 云玉珠寶集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 今天 | |
| 人力資源總監 | 東莞市沃頓印刷有限公司 | 廣東東莞橫瀝鎮 | 面議 | 昨天 | |
| 人力資源總監 | 深圳市華科精密組件有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 18000~30000元/月 | 昨天 | |
| 人力資源總監 | 蓬萊大金海洋重工有限公司 | 山東·煙臺 | 面議 | 昨天 | |
| 人力資源經理 | 泰普生物科學(中國)有限公司 | 8000-12000元/月 | 10-30 | ||
| 人事總務部部長 | WIT 無錫石播增壓器有限公司 WUXI IHI TURBO CO.,LTD | 江蘇·無錫 | 面議 | 10-30 | |
| 人力資源總監 | 廣東思格雷電子科技股份有限公司 | 廣東·東莞 | 10000-20000元/月 | 10-29 | |
| 人事行政總監 | 浙江天申銅業有限公司 | 浙江·臺州 | 6000—15000元/月 | 10-28 | |
| 人力行政總監 | 江西光明智能科技有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 10-27 | |
| 大區人力資源總監 | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 10-24 | |
| 行政經理 | 廣東泰塑新材料科技有限公司 | 廣東·惠州 | 6000~10000元/月 | 10-23 | |
| 行政人事總監 | 西安浐河半坡湖旅游度假有限責任公司 | 陜西·西安 | 面議 | 10-19 | |
| 人力資源部長 | 隆華科技集團(洛陽)股份有限公司 | 河南·洛陽 | 15000元/月 | 10-18 | |
| 高級人事經理 | 勵福實業(江門)貴金屬有限公司 | 廣東江門江海區 | 面議 | 10-11 | |
| 人事行政總監 | 惠州大興化工能源有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 10-08 | |
| 人力行政經理 | 東莞市海倫堡房地產開發有限公司 | 廣東·東莞 | 12000~20000元/月 | 09-30 | |
| 人力資源部經理 | 漳州市萬佳華盛化工有限公司 | 福建·漳州 | 8000-12000元/月 | 09-28 | |
| 人力資源總監 | 惠州萬盛興五金制品有限公司 | 廣東·惠州 | 10000-15000元/月 | 09-17 | |
| 重慶市人力資源總監 | 重慶市正川玻璃有限公司 | 重慶 | 4001-6000元/月 | 09-09 | |
| 人力資源總監 | 東莞市潤年家私有限公司 | 廣東·東莞 | 15000~25000元/月 | 09-06 | |
| 人事行政經理 | 東莞云暉光電有限公司 | 廣東·東莞 | 10000~18000元/月 | 09-03 | |
| 人力資源總監 | 東莞市凱融光學科技有限公司 | 廣東.東莞 | 面議 | 08-27 | |
| 人力資源總監 | 珠海遠方軟件有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 08-24 | |
| 人力資源經理 | 卡撒天嬌家居用品(深圳)有限公司 | 廣東惠州 | 8000~10000元/月 | 08-12 | |
| 人力總監 | 四川華光智能五金科技有限公司 | 四川成都 | 12000~17000元/月 | 08-11 | |
| 人力資源總監 | 湛江金雨典品牌運營有限公司 | 廣東·湛江 | 面議 | 08-02 | |
| 人力行政總監 | 廈門加捷集團有限公司 | 12000-15000元/月 | 07-21 | ||
| 人力資源主任 | 百川能源股份有限公司 | 河北·廊坊 | 30000-49999元/月 | 06-24 | |
| 行政(人事)總監 | 分宜縣順民天然氣有限公司 | 江西·新余 | 面議 | 06-20 | |
| 人力資源總監 | 天地陽光通信科技(北京)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 06-19 | |
| 行政主管 | 東莞市天達實業投資有限公司 | 廣東東莞長安鎮 | 面議 | 06-08 | |
| 人力資源部總監 | 榆林東方集團有限公司 | 陜西·榆林 | 2000-2999元/月 | 06-08 | |
| 人力行政總監 | 人事總監 | 東莞市沃德精密機械有限公司 | 廣東東莞萬江區 | 面議 | 04-28 |
| 行政人事經理 | 廣東谷麥光電科技股份有限公司 | 廣東東莞石排鎮 | 面議 | 04-04 | |
| 人力資源總監 | 四川齊力堂醫藥連鎖有限公司 | 面議 | 03-17 | ||
| 人力資源總監 | 青島海大生物集團有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 03-06 | |
| 人力資源總監 | 武漢新金投資管理有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 01-30 | |
| 人力資源經理 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 | 廣東東莞大嶺山鎮 | 面議 | 01-24 | |
| 人力資源總監 | 菲尼氏(東莞)動物營養有限公司 | 廣東東莞松山湖 | 面議 | 01-04 | |
| 人事主管 | 廣東隆凱飾品股份有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~8000元/月 | 12-24 | |
| 人事行政經理 | 秩父精密工業(東莞)有限公司 | 廣東東莞塘廈鎮 | 面議 | 12-15 | |
| 人力資源總監 | 澳美教育科技有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 11-10 | |
| 人力資源總監 | 河源中光電通訊技術有限公司 | 廣東·河源 | 16000~18000元/月 | 09-28 | |
| 人事行政總監 | 江蘇希諾實業有限公司 | 江蘇南通;上海;江蘇鹽城;廣東深圳;廣東東莞 | 15000~25000元/月 | 09-26 | |
| 珠海人力資源總監 | 珠海生龍條碼科技有限公司 | 廣東·珠海 | 面議 | 09-01 | |
| 人力資源總監 | 托格(上海)壓縮機有限公司 | 上海·寶山 | 10000元/月 | 05-02 | |
| 行政人事主管 | 東莞市茂元橡塑材料有限公司 | 廣東·東莞 | 6000~8000元/月 | 05-01 | |
| 人力資源總監 | 深圳市鵬元晟實業有限公司 | 廣東·深圳 | 15000~20000元/月 | 03-08 |
申請友鏈