| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 醫藥代表 | 濟南龍韻康生物科技有限公司 | 山東·濟南·天橋區 | 面議 | 今天 |
| 醫藥銷售代表 | 湖北傳康藥業有限公司 | 湖北省 | 面議 | 昨天 |
| 醫藥銷售代表 | 華東醫藥股份有限公司 | 黑龍江.齊齊哈爾 | 面議 | 昨天 |
| 醫藥銷售代表 | 南京藍色快車醫療器械有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 昨天 |
| 醫藥銷售代表 | 上海欣峰制藥有限公司 | 上海-金山區 | 3-6千元/月 | 昨天 |
| 處方醫藥代表 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 吉林·長春 | 面議 | 昨天 |
| 醫藥代表 | 浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠 | 湖北·恩施 | 面議 | 昨天 |
| 醫藥代表 | 山東立宏藥品有限公司 | 山東·濟南 | 2000-5000元/月 | 昨天 |
| 醫藥銷售代表 | 山東立宏藥品有限公司 | 山東·濟南 | 2000-5000元/月 | 昨天 |
| 臨床醫藥代表 | 山東立宏藥品有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
| 上海臨床醫藥代表 | 重慶三峽云海藥業股份有限公司 | 上海 | 4.5-6千元/月 | 前天 |
| 貴陽區域臨床醫藥代表 | 重慶三峽云海藥業股份有限公司 | 貴州·貴陽 | 0.3-1萬元/月 | 前天 |
| 重慶臨床醫藥代表 | 重慶三峽云海藥業股份有限公司 | 重慶-彭水縣 | 0.3-1萬元/月 | 前天 |
| 臨床醫藥代表 | 重慶三峽云海藥業股份有限公司 | 重慶-石柱縣 | 3-4.5千元/月 | 前天 |
| 醫藥代表 | 山東威高醫藥有限公司 | 上海.楊浦區 | 面議 | 前天 |
| 醫藥銷售代表 | 山東威高醫藥有限公司 | 濟南 | 面議 | 前天 |
| 醫藥代表 | 蘇州中化藥品工業有限公司 | 江蘇·泰州 | 面議 | 前天 |
| 醫藥銷售代表 | 蘇州中化藥品工業有限公司 | 江蘇省 | 面議 | 前天 |
| 銷售代表(保健醫藥級魚油方向) | 福建海富特生物科技股份有限公司 | 福建·福州 | 6500-13000元/月 | 前天 |
| 醫藥代表 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | 河北-保定市 | 面議 | 前天 |
| 醫藥產品代表 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
| 醫藥銷售代表 | 北京韓美藥品有限公司 | 陜西.西安.雁塔區 | 24-36萬元/月 | 前天 |
| 醫藥代表 | 北京韓美藥品有限公司 | 廣東.廣州.天河區 | 18-30萬元/月 | 前天 |
| 長沙地區醫藥代表實習生 | 北京韓美藥品有限公司 | 長沙 | 面議 | 前天 |
| 醫藥學術代表 | 北京韓美藥品有限公司 | 廣東.肇慶.端州區 | 18-36萬元/月 | 前天 |
| 醫藥銷售代表 | 南京新澳康醫藥有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 前天 |
| 醫藥銷售代表 | 江蘇朗拓系統集成有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 前天 |
| 北京市醫藥軟件銷售代表 | 北京遠博偉業科技發展有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
| 醫藥銷售代表 | 南京佰健保健品有限公司 | 南京-鼓樓區 | 面議 | 前天 |
| 醫藥代表 | 北京眾誠遠志貿易有限公司 | 北京 | 1-1.5萬元/月 | 11-02 |
| 醫藥銷售代表 | 湖北欣安醫藥有限公司 | 武漢-洪山區 | 面議 | 11-02 |
| 高級醫藥代表 | 北京貴都商標代理事務所有限公司 | 四川 | 面議 | 11-02 |
| 臨床醫藥代表 | 河南省利君醫藥營銷咨詢有限公司 | 河南·鄭州 | 6-8千元/月 | 11-02 |
| 醫藥事業部代表 | 青島允天保溫科技有限公司 | 山東·青島 | 6千-8千元/月 | 11-02 |
| 醫藥代表 | 濟南中瑞諾達醫藥有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 11-02 |
| 醫藥銷售代表 | 九江高科制藥技術有限公司 | 廣州 | 面議 | 11-02 |
| 洛陽醫藥代表 | 吉林康乃爾藥業有限公司 | 河南·洛陽 | 面議 | 11-02 |
| 醫藥代表 | 廈門艾德生物醫藥科技有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 4.5-9千元/月 | 11-02 |
| 醫藥銷售代表 | 廈門艾德生物醫藥科技有限公司 | 上海 | 1-2萬元/月 | 11-02 |
| 醫藥代表 | 貴州紫凡藥品有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 11-02 |
| 醫藥銷售代表 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 福建·泉州 | 0.8-2萬元/月 | 11-02 |
| 臨床醫藥代表 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 江西·贛州 | 0.8-1萬元/月 | 11-02 |
| 醫藥銷售代表 | 世諾臨床診斷制品(上海)貿易有限公司 | 遼寧·大連 | 面議 | 11-01 |
| 醫藥銷售代表 | 北京偉器天成醫藥科技有限公司 | 北京.朝陽區 | 面議 | 11-01 |
| 醫藥銷售代表 | 康美藥業股份有限公司廣州第一分公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 11-01 |
| 醫藥銷售代表 | 沈陽宜琚醫藥科技有限公司 | 沈陽-鐵西區 | 3-6千元/月 | 11-01 |
| 臨床醫藥代表 | 深圳市鴻善堂醫藥有限公司 | 廣東.深圳 | 面議 | 11-01 |
| 臨床醫藥銷售代表 | 深圳市鴻善堂醫藥有限公司 | 廣東.深圳 | 面議 | 11-01 |
| 浙江醫藥代表 | 重慶健能醫藥開發有限公司 | 浙江.衢州市 | 面議 | 10-31 |
| 醫藥代表 | 重慶健能醫藥開發有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 10-31 |
申請友鏈