| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 醫藥代表 | 北京華衛醫藥有限責任公司 | 北京·朝陽 | 10000-20000元/月 | 11-01 |
| 紹興OTC醫藥代表 | 北京華素制藥股份有限公司 | 浙江·紹興 | 面議 | 10-29 |
| 醫藥代表 | 中恩(天津)醫藥科技有限公司 | 天津 | 4千-8千元/月 | 10-28 |
| 陜西兼職醫藥代表 | 海南普利制藥股份有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 10-26 |
| 高級醫藥代表 | 重慶藥友制藥有限責任公司 | 江蘇.南京 | 30-42萬元/月 | 10-24 |
| 昆山高級醫藥銷售代表 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 河南·周口 | 面議 | 10-22 |
| 安徽宣城醫藥銷售代表 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 安徽·宣城 | 面議 | 10-22 |
| 鎮江地區醫藥銷售代表 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 江蘇·鎮江 | 面議 | 10-22 |
| 南京醫藥銷售代表 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 10-22 |
| 廣州市醫藥銷售代表 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 10-22 |
| 醫藥代表 | 上海百棵藥業有限公司 | 浙江·臺州 | 面議 | 10-20 |
| 醫藥嬰童渠道業務代表 | 安琪酵母股份有限公司 | 安徽·淮南 | 面議 | 10-11 |
| 醫藥代表 | 山東諾達醫藥有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 10-04 |
| 醫藥代表 | 北京閱微基因技術有限公司 | 浙江·紹興 | 6千-8千元/月 | 09-29 |
| 醫藥代表線上 | 福建幸昌醫療器械有限公司 | 福建·福州 | 3千-6千元/月 | 09-27 |
| OTC醫藥代表 | 深圳市潤維醫藥有限公司 | 廣東·深圳 | 3.5千-7千元/月 | 09-16 |
| 醫藥代表 | 北京豐瑞龍翔醫藥有限公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 09-15 |
| 醫藥代表 | 未名生物醫藥有限公司 | 福建·廈門 | 5千-1萬元/月 | 09-12 |
| 醫藥銷售代表 | 江蘇恩華和信醫藥營銷有限公司 | 浙江·紹興 | 2千-4千元/月 | 09-08 |
| 銷售醫藥代表 | 北京萬象長空醫療器械有限公司 | 北京 | 面議 | 09-05 |
| 醫藥代表 | 浙江豐元醫藥股份有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1萬元/月 | 09-02 |
| 醫藥保健品銷售代表 | 杭州絡通生物科技有限公司 | 浙江·杭州 | 4千-6千元/月 | 08-27 |
| 醫藥代表 | 山東京衛制藥有限公司 | 湖南·郴州 | 2千-4千元/月 | 08-24 |
| 醫藥銷售代表 | 四川鑄信醫藥有限公司 | 四川.成都 | 6千-8千元/月 | 08-22 |
| 醫藥代表 | 遼寧普升醫藥有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 08-14 |
| 醫藥代表 | 上海信忠醫藥科技有限公司 | 上海 | 1萬-1.5萬元/月 | 08-05 |
| 醫藥代表 | 石藥集團恩必普藥業有限公司 | 河南.新鄉.衛濱區 | 24-48萬元/月 | 07-31 |
| 地區醫藥代表 | 威海人生藥業集團股份有限公司 | 浙江·麗水 | 6千-8千元/月 | 07-21 |
| 醫藥銷售代表 | 國藥控股天津北方醫藥有限公司 | 天津 | 6-12萬元/月 | 07-13 |
| 醫藥銷售代表 | 保定市圣和建筑工程有限公司 | 河北·保定 | 4千-6千元/月 | 07-07 |
| 醫藥代表 | 四川大冢制藥有限公司 | 四川.成都 | 6千-8千元/月 | 07-04 |
| 南京市鼓樓區醫藥代表 | 南京健耀醫藥貿易有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 07-03 |
| 江寧中醫院臨床醫藥代表 | 南京健耀醫藥貿易有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 07-03 |
| 醫藥代表 | 吉林省??滇t藥有限公司 | 吉林·長春 | 4千-6千元/月 | 06-23 |
| 醫藥代表 | 廣州金酮醫療科技有限公司 | 廣東·廣州 | 6千-8千元/月 | 06-20 |
| 醫藥代表 | 湖南民達醫藥有限責任公司 | 湖南·衡陽 | 6千-8千元/月 | 06-07 |
| 醫藥代表 | 遼寧遠大諾康生物制藥有限公司 | 廣西·北海 | 面議 | 05-03 |
| 高級醫藥銷售代表 | 河南省民生醫藥有限公司 | 河南 | 4500~6999元/月 | 04-28 |
| 臨床醫藥代表 | 深圳市新萬澤醫藥有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 04-22 |
| 藥品銷售銷售總監渠道總監醫藥代表醫藥代表總監 | 威海人生藥業集團股份有限公司 | 廣西.南寧 | 24-36萬元/月 | 03-17 |
| 醫藥代表 | 福建澤源生物科技有限公司 | 福建·廈門 | 5千-1萬元/月 | 03-15 |
| 醫藥代表 | 河北金諾康醫藥有限公司 | 河北·石家莊 | 面議 | 02-27 |
| 臨床醫藥代表 | 南京健耀醫藥貿易有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 02-10 |
| 醫藥代表 | 江西大康醫藥有限公司 | 江西·吉安 | 面議 | 02-04 |
| 廣東省區醫藥代表 | 開封明仁藥業有限公司 | 廣東.廣州 | 24-48萬元/月 | 01-25 |
| 醫藥代表 | 哈爾濱賽柏藍醫藥管理有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 8千-1萬元/月 | 01-23 |
| 醫藥銷售代表 | 大醫科技股份有限公司 | 北京 | 5千-1萬元/月 | 01-13 |
| 臨床醫藥代表 | 合肥市國禎醫藥銷售有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 11-27 |
| 醫藥銷售代表 | 北京康仁堂藥業有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 10-15 |
| 醫藥代表 | 沈陽泰和堂醫藥有限公司 | 遼寧·沈陽 | 3千-4千元/月 | 08-16 |
申請友鏈