| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 | |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 | |
| 信息運維主管 | 成都云圖控股股份有限公司 | 湖北·孝感 | 5-6千元/月 | 今天 | |
| 運維主管 | 上海寧和環境科技發展有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 昨天 | |
| sapfico系統運維主管 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 湖南.長沙 | 18-24萬元/月 | 昨天 | |
| 運維主管 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 昨天 | |
| 運維主管 | 深圳市金活醫藥有限公司 | 廣東·深圳 | 8千-1.2萬元/月 | 昨天 | |
| 客服運維主管 | 廣東電上店下網絡技術有限公司 | 廣東.東莞 | 面議 | 昨天 | |
| 系統運維主管 | 深圳易馬達科技有限公司 | 深圳-寶安區 | 面議 | 昨天 | |
| 空調系統運維主管 | 武漢東湖高新集團股份有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 前天 | |
| 運維主管 | 駒馬(深圳)運輸有限公司 | 福建·泉州 | 面議 | 前天 | |
| 運維研發主管 | 江蘇金中天計算機網絡有限公司 | 江蘇·無錫 | 0.8-1.5萬元/月 | 前天 | |
| 數據機房運維項目主管 | 杭州龍華環境集成系統有限公司 | 杭州.余杭區 | 面議 | 前天 | |
| 運維主管 | 廣東南能匯智節能科技有限公司 | 廣州·海珠區 | 面議 | 11-02 | |
| 系統運維主管 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 莆田 | 面議 | 11-02 | |
| 客戶業務系統運維主管 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | 廣東·深圳 | 1萬-1.5萬元/月 | 11-01 | |
| 系統運維主管 | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 重慶.南岸區 | 面議 | 11-01 | |
| IT運維主管 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 10-31 | |
| 網游后臺運維主管 | 廣州高爾計算機科技發展有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 10-31 | |
| 云技術運維主管 | 北京京投億雅捷交通科技有限公司 | 北京 | 36-48萬元/月 | 10-30 | |
| 技術運維主管 | 蘇州思杰馬克丁軟件有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 10-30 | |
| 應用系統運維主管 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司 | 云南·玉溪 | 面議 | 10-29 | |
| 系統運維主管 | 中國科技出版傳媒股份有限公司 | 江蘇.蘇州.吳中區 | 面議 | 10-29 | |
| 運維主管 | 廣州市炳勝飲食有限公司 | 廣州-天河區 | 面議 | 10-29 | |
| 軟件運維主管 | 杭州平航科技有限公司 | 杭州.濱江區 | 面議 | 10-28 | |
| HSSE主管兼充電站運維技師 | 北京殼牌石油有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 10-26 | |
| 環境在線監測運維主管 | 杭州旭東升科技有限公司 | 杭州-濱江區 | 面議 | 10-26 | |
| OA運維主管 | 上海紅星美凱龍房地產有限公司 | 上海 | 0.8-1萬元/月 | 10-25 | |
| DBA運維主管 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇.無錫 | 24-48萬元/月 | 10-25 | |
| IT運維主管 | 昆山丘鈦微電子科技有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 7-9千元/月 | 10-24 | |
| IT運維主管 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 江蘇.蘇州 | 面議 | 10-23 | |
| 運維主管 | 蘇州浩辰軟件股份有限公司 | 陜西·西安 | 4.5-6千元/月 | 10-23 | |
| 運維主管 | 北京華聯印刷有限公司 | 北京 | 面議 | 10-22 | |
| 數據中心配電系統運維主管 | 愛瑪客服務產業(中國)有限公司北京分公司 | 廣東·汕尾 | 1-1.5萬元/月 | 10-20 | |
| IT運維兼行政主管 | 中糧福臨門食品營銷有限公司 | 沈陽-和平區 | 面議 | 10-16 | |
| 運維主管 | 佰仟融資租賃有限公司 | 深圳-福田區 | 1.2-1.8萬元/月 | 10-15 | |
| 運維主管 | 上海弼興律師事務所 | 上海 | 面議 | 10-15 | |
| 網絡運維主管 | 上海齊耀動力技術有限公司 | 上海·浦東新區 | 面議 | 10-13 | |
| IT運維保障主管 | 中航國際糧油貿易上海有限公司 | 上海.閘北區 | 1.5-2萬元/月 | 10-10 | |
| 運維主管 | 盛視科技股份有限公司 | 廣東·珠海 | 4千-6千元/月 | 10-09 | |
| IT運維主管 | 北京天威誠信電子商務服務有限公司 | 北京-海淀區 | 面議 | 10-09 | |
| 倉儲信息運維主管 | 寧波博洋家紡有限公司 | 嘉興 | 面議 | 10-08 | |
| 運維主管 | 成都美富特膜科技有限公司 | 成都-金牛區 | 3.5-5千元/月 | 10-07 | |
| 運維主管 | 網絡運維工程師主管 | 東航期貨有限責任公司 | 上海.閔行區 | 面議 | 10-05 |
| 交易系統運維主管 | 東航期貨有限責任公司 | 上海-閔行區 | 1.5-2萬元/月 | 10-05 | |
| Boss系統運維支持主管 | 播思通訊技術(北京)有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 09-29 | |
| 網絡運維主管 | 上??萍季W絡通信有限公司 | 上海.徐匯區 | 18-24萬元/月 | 09-27 | |
| 云平臺運維主管 | 上??萍季W絡通信有限公司 | 上海.徐匯區 | 18-24萬元/月 | 09-27 | |
| 數據中心項目運維主管 | 上??萍季W絡通信有限公司 | 上海.徐匯區 | 24-30萬元/月 | 09-27 | |
| IT運維主管 | 上海沃歌斯餐飲有限公司 | 上海 | 面議 | 09-25 | |
| IT運維主管 | 廣州神州數碼有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 09-22 |
申請友鏈