| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 財務(wù)會計 | 云南神州天宇置業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-28 |
| 項目會計出納 | 云南碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云南·保山 云南·普洱 云南·楚雄 | 面議 | 10-18 |
| 會計主管 | 云南西聯(lián)融資擔保有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-18 |
| 會計主管 | 泰康人壽保險股份有限公司云南分公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-15 |
| 會計 | 云南精億財務(wù)管理有限公司 | 云南·昆明 | 5000元/月 | 10-13 |
| 會計 | 通海縣開元汽車運輸有限公司 | 云南·玉溪 | 2000元/月 | 10-11 |
| 會計師 | 云南匯源化工有限公司 | 云南·玉溪 | 1500元/月 | 09-21 |
| 會計主管 | 云南海瑞迪生物藥業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 09-10 |
| 經(jīng)濟類管理人員 | 昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 云南·昆明 | 500元/月 | 08-29 |
| 成本會計 | 昆明繽紛園藝有限公司 | 云南·昆明 | 1000元/月 | 08-07 |
| 會計 | 云南惠千村農(nóng)資有限公司 | 云南·玉溪 | 2500元/月 | 07-30 |
| 會計 | 玉溪匯達會計商務(wù)有限公司 | 云南·玉溪 | 1000元/月 | 06-27 |
| 財務(wù)人員 | 云南后來者科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-30 |
| 會計 | 深圳市諾普信農(nóng)資銷售有限公司成都分公司 | 四川·成都 廣西·南寧 云南·紅河 | 4000-6000元/月 | 04-06 |
| 主管會計 | 云南騰俊投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-06 |
| 注冊會計師審計助理 | 云南恒信會計師事務(wù)所有限公司 | 云南·昆明 | 1500元/月 | 03-08 |
| 財務(wù)會計 | 云南薩德克科技有限公司 | 云南·昆明·西山 | 面議 | 12-15 |
| 會計 | 玉溪強隆數(shù)碼科技有限公司 | 云南·玉溪 | 1000元/月 | 12-04 |
| 會計 | 云南天正礦業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 1000元/月 | 09-12 |
| 會計 | 玉溪伊天食品有限公司 | 云南·玉溪 | 2000元/月 | 08-03 |
| 會計 | 云南省玉溪電力設(shè)計院 | 云南·玉溪 | 1000元/月 | 09-16 |
| 會計主管 | 昆明鑫西澳貿(mào)易有限公司 | 云南·昆明 | 1000元/月 | 06-21 |
| 會計 | 玉溪意中彩板公司 | 云南·玉溪 | 1800元/月 | 11-17 |
| 會計 | 云南同源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云南·玉溪 | 1000元/月 | 09-21 |
| 會計經(jīng)理 | 云南融創(chuàng)實業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 02-16 |
| 會計 | 通海云瓊制管有限公司 | 云南·玉溪 | 1500元/月 | 04-08 |
申請友鏈