| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 商場事業部總經理 | 云玉珠寶集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 今天 |
| 城市燃氣公司總經理 | 北京遠領商業管理咨詢有限公司 | 河南·鄭州 廣東·汕頭 云南·曲靖 | 30000元/月 | 昨天 |
| 評估公司總經理 | 中德高路工程技術集團有限公司 | 云南.昆明.官渡區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
| 總經理秘書 | 云南涌鑫地產有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
| 工程建設部總經理 | 云南黃金礦業集團股份有限公司 | 云南 | 面議 | 前天 |
| 工程建設部總經理 | 云南黃金礦業集團股份有限公司 | 云南 | 面議 | 前天 |
| 房地產項目總經理 | 騰龍特種樹脂(廈門)有限公司 | 云南.昆明 | 42-84萬元/月 | 前天 |
| 總經理 | 云南愉康林業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-02 |
| 總經理助理 | 昆明可口可樂飲料有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-02 |
| 高爾夫別墅酒店副總經理 | 云南天時旅游發展有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-02 |
| 副總經理 | 云南西泰電線電纜有限公司 | 云南-昆明市 | 8000-10000 元/月 | 11-02 |
| 副總經理 | 昆明中旺稅務師事務所有限責任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-02 |
| 財稅咨詢總經理 | 昆明中旺稅務師事務所有限責任公司 | 云南.昆明.五華區 | 面議 | 11-02 |
| 總經理助理 | 云南東海岸航空服務有限公司 | 云南·昆明 | 3000元/月 | 11-01 |
| 副總經理 | 云南三龍工程技術有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-01 |
| 普洱倚象山營地暨半山酒店總經理 | 云南海埂酒店管理有限公司 | 云南.西雙版納 | 18-24萬元/月 | 11-01 |
| 總經理助理 | 云南英安航空有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-31 |
| 銷售總經理助理 | 昆明昆寶電線電纜制造有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-31 |
| 總經理 | 云南盈鼎生物能源股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-30 |
| 營運總經理 | 云南盈鼎生物能源股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-30 |
| 總經理助理 | 云南華勝航空科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-30 |
| 物業公司總經理 | 廣東天泰控股集團有限公司 | 云南·大理 | 面議 | 10-29 |
| 總經理 | 深圳市蓮花物業管理有限公司昆明分公司 | 云南·昆明 | 20000-29999元/月 | 10-27 |
| 總經理助理 | 云南隆壇建筑工程有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 3000-4499元/月 | 10-27 |
| 分公司副總經理 | 國元證券股份有限公司 | 云南.昆明.盤龍區 | 18-19萬元/月 | 10-27 |
| 餐廳總經理 | 云南紅客餐飲管理有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-27 |
| 總經理 | 云南力量生物制品(集團)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-26 |
| 總經理專職司機 | 云南恒冠泰達農業發展有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 10-26 |
| 總經理助理 | 云南卓瀚建筑裝飾工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-26 |
| 普洱下屬房產公司副總經理 | 云南湄公河集團有限公司 | 云南·普洱 | 面議 | 10-25 |
| 總經理助理 | 云南湄公河集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-25 |
| 總經理秘書 | 云南湄公河集團有限公司 | 云南·西雙版納 | 面議 | 10-25 |
| 總經理 | 昆明立方水苑園林設施有限公司 | 云南.昭通 | 面議 | 10-24 |
| 總經理 | 云南園林綠化(集團)有限公司 | 云南.昆明 | 36-69萬元/月 | 10-24 |
| 昆明總經理助理 | 昆明訊龍通訊有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 10-23 |
| 分公司總經理 | 云南省久泰藥業有限公司 | 云南·大理 | 面議 | 10-23 |
| 總經理助理 | 云南省久泰藥業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-23 |
| 副總經理 | 云南省久泰藥業有限公司 | 云南·普洱 | 面議 | 10-23 |
| 工程副總經理 | 云南景森環境科技有限公司 | 云南.昆明.官渡區 | 面議 | 10-23 |
| 小額貸款公司總經理 | 麗江超越園林綠化有限責任公司 | 云南·麗江·玉龍 | 面議 | 10-23 |
| 礦山總經理 | 湖南金和貴礦業有限責任公司 | 云南·保山 云南·紅河 湖南·郴州 | 25000-40000元/月 | 10-20 |
| 集團副總經理 | 四川金山礦業集團有限公司 | 四川·內江 云南·昭通 | 40元/月 | 10-20 |
| 集團公司總經理 | 四川金山礦業集團有限公司 | 四川·內江 云南·昭通 | 面議 | 10-20 |
| 商業總經理 | 蒙自市天馬房地產開發經營有限公司 | 云南.紅河 | 39-60萬元/月 | 10-19 |
| 總經理助理 | 云南勝威化工有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 10-18 |
| 昆明副總經理 | 云南呈達冷凍食品物流有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-17 |
| 風控總經理 | 上海鵬欣高科技農業發展有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-15 |
| 總經理助理 | 宣威市浦記火腿食品有限公司 | 云南.昆明.西山區 | 面議 | 10-15 |
| 總經理助理 | 昆明梓豪裝飾工程有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 10-14 |
| 購物公園總經理 | 云南雄業集團有限公司 | 云南.曲靖 | 面議 | 10-12 |
申請友鏈