| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級(jí)技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 投資發(fā)展部部長 | 重慶海特能源投資有限公司 | 重慶·渝北 | 8000-10000元/月 | 今天 |
| 湖南聯(lián)旭信息咨詢有限公司 | 湖南聯(lián)旭信息咨詢有限公司 | 廣東·廣州·荔灣 天津·和平 重慶·萬州 | 10000元/月 | 今天 |
| 擔(dān)保部經(jīng)理 | 重慶川商投資擔(dān)保有限公司 | 重慶 | 6001-8000元/月 | 前天 |
| 融資經(jīng)理 | 重慶市申佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶 | 8000-15000元/月 | 10-23 |
| 客戶經(jīng)理 | 成都普惠普誠商務(wù)信息咨詢有限公司重慶分公司 | 重慶·九龍坡 | 8000元/月 | 10-21 |
| 風(fēng)控專員 | 重慶博威股權(quán)投資基金管理有限公司 | 重慶 | 3500-4000元/月 | 10-04 |
| 投資開發(fā)部經(jīng)理 | 重慶得力實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶 | 面議 | 07-27 |
| 貸款專員 | 重慶凡馳科技有限公司 | 重慶 | 5000-8000元/月 | 01-18 |
| 信貸經(jīng)理 | 重慶軟豐科技有限公司 | 重慶 | 5000-8000元/月 | 08-05 |
| 理財(cái)專員 | 重慶市華東化工有限公司 | 重慶 | 1500-3000元/月 | 06-08 |
| 操盤手 | 重慶兆達(dá)科技有限公司 | 重慶 | 面議 | 10-02 |
| 投資經(jīng)理 | 重慶市理想置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶 | 1800-3600元/月 | 02-29 |
| 風(fēng)險(xiǎn)控制部門經(jīng)理 | 重慶中潤機(jī)動(dòng)車經(jīng)營服務(wù)有限公司 | 重慶 | 4000-5000元/月 | 10-26 |
申請(qǐng)友鏈