| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 | |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 | |
| 礦長 | 洛陽豐瑞氟業(yè)有限公司 | 河南·洛陽 | 25000-40000元/月 | 今天 | |
| 外委地質(zhì)專家 | 洛陽豐瑞氟業(yè)有限公司 | 河南·洛陽 | 面議 | 今天 | |
| 選礦工程師 | 洛陽豐瑞氟業(yè)有限公司 | 河南·洛陽 | 10000-15000元/月 | 今天 | |
| 采礦工程師 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 安徽·合肥 河南·三門峽 | 15000-20000元/月 | 今天 | |
| 鋁土礦采礦工程師總工程師 | 包頭元豐信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 河南·鄭州 | 21000元/月 | 11-01 | |
| 冶金技術(shù) | 冶煉工程師 | 洛陽昊海環(huán)保科技有限公司 | 河南·洛陽 | 8000元/月 | 10-29 |
| 冶煉總工程師 | 汝州市天工銅業(yè)有限公司 | 河南·平頂山 | 23000元/月 | 10-29 | |
| 采礦工程師 | 河南發(fā)恩德礦業(yè)有限公司 | 河南·洛陽 | 12000—15000元/月 | 10-27 | |
| 采礦技術(shù)員 | 盧氏縣北方礦業(yè)有限公司 | 河南·三門峽 | 2500元/月 | 10-13 | |
| 礦山技術(shù)員 | 桐柏縣顯瑞礦業(yè)有限公司 | 河南·南陽 | 6000-8000元/月 | 10-04 | |
| 機(jī)電工程師 | 桐柏縣顯瑞礦業(yè)有限公司 | 河南·南陽 | 10000-20000-元/月 | 10-04 | |
| 采礦工程師 | 方城縣嘉譽(yù)礦業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 河南·南陽 | 面議 | 09-29 | |
| 采礦工程師 | 開曼鋁業(yè)(三門峽)有限公司 | 河南·三門峽 | 面議 | 09-26 | |
| 選礦工程師 | 舞鋼中加礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南 平頂山 | 6000-7999元/月 | 09-22 | |
| 冶煉工程師 | 舞鋼中加礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南 平頂山 | 6000-7999元/月 | 09-22 | |
| 采礦工程師 | 舞鋼中加礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南 平頂山 | 6000-7999元/月 | 09-22 | |
| 選礦工程師 | 傲來生態(tài)科技(深圳)有限公司 | 河南·洛陽 | 10000元/月 | 09-06 | |
| 采礦工程師 | 北京新華聯(lián)資源開發(fā)有限公司 | 河南·三門峽 | 8000-15000元/月 | 08-24 | |
| 礦山地質(zhì)工程師 | 北京新華聯(lián)資源開發(fā)有限公司 | 河南·三門峽 | 8000-15000元/月 | 08-24 | |
| 礦長 | 洛陽香江萬基鋁業(yè)有限公司 | 河南·洛陽 | 面議 | 01-24 | |
| 礦長 | 希爾威金屬礦業(yè)有限公司 | 河南·洛陽 北京 | 25-40元/月 | 10-11 |
申請友鏈