| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 土建工程師 | 膠州首創博瑞水務有限公司 | 山東·青島·膠州市 | 面議 | 今天 |
| 土建工程師 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 山東.德州 | 面議 | 今天 |
| 土建設計工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 山東·煙臺 | 8000-12000元/月 | 今天 |
| 光伏土建結構設計工程師 | 山東泓奧電力科技有限公司 | 山東·濟南 | 7-9千元/月 | 今天 |
| 土建工程師 | 山東威達機械股份有限公司 | 山東·威海 | 面議 | 昨天 |
| 土建工程師 | 臨沂頤高置業有限公司 | 山東·臨沂 | 6000-7999元/月 | 前天 |
| 土建預算工程師 | 青島總部基地開發建設有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 11-02 |
| 土建工程師 | 金能科技股份有限公司 | 山東·德州 | 10000元/月 | 11-02 |
| 工業土建預算工程師 | 金能科技股份有限公司 | 山東.青島 | 18-24萬元/月 | 11-02 |
| 土建工程師 | 山東天蒙能源工程技術有限公司 | 山東·臨沂 | 面議 | 11-01 |
| 土建工程師 | 青島思普潤水處理股份有限公司 | 山東·青島 | 1萬-1.5萬元/月 | 11-01 |
| 土建工程師 | 章丘立天唐人置業有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 10-31 |
| 土建監理工程師 | 青島惠中建設監理有限公司 | 山東·青島 | 3千-6千元/月 | 10-31 |
| 土建工程師 | 青島滬港置業發展有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 10-28 |
| 高級土建造價工程師 | 上海燎申(集團)有限公司 | 山東·濰坊 | 面議 | 10-28 |
| 土建監理工程師 | 青島萬通建設監理有限公司 | 山東·青島 | 2千-4千元/月 | 10-28 |
| 土建技術工程師 | 中國石油天然氣第六建設有限公司 | 山東.濱州市 | 5000~7000元/月 | 10-27 |
| 土建設計工程師 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 山東·煙臺 | 8000-12000元/月 | 10-27 |
| 土建工程師 | 江蘇舜天國際集團置業有限公司 | 山東·濰坊 | 4000元/月 | 10-25 |
| 土建結構工程師 | 山東思源水業工程有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 10-25 |
| 土建預算工程師 | 濟南合稼置業有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 10-23 |
| 土建監理工程師 | 山東世豐建設監理有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 10-19 |
| 土建工程師 | 瑞東農牧(山東)有限責任公司 | 山東·濱州 | 5千-1萬元/月 | 10-19 |
| 土建工程師 | 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司青島分公司 | 山東-青島市 | 5000~10000元/月 | 10-18 |
| 土建工程師 | 舜元建設(集團)有限公司 | 山東-青島市 | 4000~8000元/月 | 10-18 |
| 土建造價工程師 | 青島大榮置業有限公司 | 山東.青島.嶗山區 | 面議 | 10-18 |
| 山東濱州土建專業監理工程師 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 山東.濱州市 | 面議 | 10-14 |
| 變配電土建設計工程師 | 山東電工電氣集團有限公司 | 山東 | 面議 | 10-14 |
| 土建工程師 | 煙臺雷彩工具制造有限公司 | 山東·煙臺 | 面議 | 10-13 |
| 菏澤土建工程師 | 菏澤時代置業有限公司 | 山東·菏澤 | 面議 | 10-05 |
| 輸電工程土建設計工程師 | 山東國信電力科技有限公司 | 山東.濟南.市中區 | 面議 | 10-01 |
| 土建工程師 | 中建八局第四建設有限公司 | 山東.青島.即墨區 | 面議 | 09-26 |
| 土建監理工程師 | 青島東方監理有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 09-24 |
| 土建工程師 | 山東魯盛制藥有限公司 | 山東·德州 | 6千-8千元/月 | 09-24 |
| 土建工程師 | 新興發展(青島)投資管理有限公司 | 山東·青島 | 5千-9千元/月 | 09-21 |
| 土建設計工程師 | 青島捷能電力設計有限公司 | 山東·青島 | 30000-250000元/月 | 09-18 |
| 土建工程師 | 山東地平置業有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 09-18 |
| 土建專業監理工程師 | 濟南城建監理有限責任公司 | 山東·濟南 | 面議 | 09-17 |
| 土建工程師 | 山東四化環保節能工程有限公司 | 山東.濟南 | 面議 | 09-12 |
| 土建及安裝工程師 | 山東華瑞建設項目管理有限公司 | 山東·德州 | 面議 | 09-02 |
| 土建主管工程師 | 山東眾美房地產開發有限公司 | 山東·濟南 | 1萬-1.5萬元/月 | 08-31 |
| 土建工程師 | 山東豐潤置業有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8.2千元/月 | 08-14 |
| 土建工程師 | 青島潮星清達環保節能科技有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 07-30 |
| 土建工程師 | 潤峰電力有限公司 | 山東·濟寧 | 面議 | 07-28 |
| 土建主管工程師 | 山東電力工程咨詢院有限公司 | 山東.濟南.歷下區 | 面議 | 07-26 |
| 土建工程師 | 北京城建青島興華地產有限公司 | 山東·青島 | 8千-1萬元/月 | 07-22 |
| 土建技術工程師 | 中國石油天然氣第六建設公司 | 山東.濱州市 | 5000~7000元/月 | 07-06 |
| 土建工程師 | 青島精信工程管理有限公司 | 山東.青島市 | 面議 | 06-30 |
| 土建工程師 | 青島匯君環境能源工程有限公司 | 山東.青島.嶗山區 | 面議 | 06-28 |
| 土建BIM工程師 | 青島源海工程造價咨詢有限公司 | 山東·青島 | 2千-4千元/月 | 06-10 |
申請友鏈