| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 采礦工程師 | 金石資源集團股份有限公司 | 浙江·杭州 浙江·衢州 浙江·金華 | 10000-20000元/月 | 今天 |
| 采礦、選礦、機電副總 | 金石資源集團股份有限公司 | 浙江·杭州 浙江·衢州 浙江·麗水 | 12500-21000元/月 | 今天 |
| 采礦技術(shù)員 | 金石資源集團股份有限公司 | 浙江·衢州 浙江·金華 | 8000-15000元/月 | 今天 |
| 安全工程師 | 金石資源集團股份有限公司 | 浙江·杭州 浙江·衢州 | 10K-1.5K元/月 | 今天 |
| 采礦技術(shù)/采礦工程師 | 浙江金安設(shè)計研究有限公司 | 浙江·麗水 | 面議 | 前天 |
| 爆破技術(shù)員,采礦工程師 | 遂昌德氟礦業(yè)有限公司 | 浙江 | 面議 | 10-30 |
| 采礦 | 溫州祥源建設(shè)工程有限公司 | 浙江·溫州 | 面議 | 10-30 |
| 采礦礦長 | 浙江能誠礦山機械有限公司 | 浙江·紹興 | 15000元/月 | 10-29 |
| 采礦工程師 | 浙江海陽礦業(yè)有限公司 | 浙江·麗水 | 5000-10000元/月 | 10-28 |
| 技術(shù)總工 | 寧波砃垠地礦環(huán)境技術(shù)有限公司 | 浙江·寧波 | 7000元/月 | 10-26 |
| 采礦工程師 | 寧波砃垠地礦環(huán)境技術(shù)有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 10-26 |
| 工程師 | 浙江省高能爆破工程有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 10-24 |
| 生產(chǎn)管理(礦山爆破方向) | 浙江交通資源投資有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 10-21 |
| 生產(chǎn)技術(shù)部主管 | 浙江交通資源投資有限公司 | 陜西·商洛 浙江·舟山 浙江·金華 | 面議 | 10-21 |
| 砂石工藝工程師 | 浙江交通資源投資有限公司 | 浙江·杭州 浙江·紹興 浙江·衢州 | 面議 | 10-21 |
| 采礦工程師 | 溫州巨豐皮業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 面議 | 10-02 |
| 采礦工程師 | 盾安控股集團礦產(chǎn)事業(yè)部 | 浙江·杭州 新疆 | 面議 | 09-18 |
| 煤礦采礦工程師 | 盾安控股集團礦產(chǎn)事業(yè)部 | 浙江·杭州 | 面議 | 09-18 |
| 采礦工程師 | 銀億集團有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 08-23 |
| 注冊安全工程師(露天礦) | 浙江能誠礦山機械有限公司 | 浙江·紹興 | 15000元/月 | 08-09 |
| 礦山經(jīng)理 | 日昌升建筑新材料設(shè)計研究院有限公司 | 浙江·杭州 | 15000-20000元/月 | 08-02 |
| 采礦技術(shù)部長 | 日昌升集團有限公司 | 浙江·杭州 | 18000-30000元/月 | 09-06 |
| 礦山管理高級工程師 | 日昌升集團有限公司 | 浙江·杭州 | 15000-25000元/月 | 09-06 |
| 礦山設(shè)計工程師 | 日昌升集團有限公司 | 浙江·杭州 | 15000-25000元/月 | 09-06 |
| 采礦工程師 | 日昌升集團有限公司 | 浙江·杭州 | 15000-25000元/月 | 09-06 |
| 礦山總監(jiān) | 日昌升集團有限公司 | 浙江·杭州 | 15000~25000元/月 | 09-06 |
| 采礦工程技術(shù)人員 | 海亮集團礦業(yè)公司 | 浙江·紹興·諸暨 | 面議 | 08-04 |
| 安環(huán)主管 | 浙江嚴(yán)磊建材有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 03-30 |
| 一級結(jié)構(gòu)兼職資質(zhì) | 深圳市褀盛裝飾設(shè)計工程有限公司 | 江蘇·南京 浙江·杭州 安徽·合肥 | 1000000元/月 | 12-27 |
申請友鏈