| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 產(chǎn)品總工程師 | 南京碩航自控設備有限公司 | 江蘇·南京 | 20000-30000元/月 | 今天 |
| 橋梁工程設計副總工程師 | 常州市京杭土木工程研究院有限公司 | 江蘇.常州 | 21-33萬元/月 | 今天 |
| 總工程師 | 江蘇萊德建材股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 昨天 |
| 副總工程師 | 昆山市冠鼎地基工程有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 昨天 |
| 技術總工程師 | 常州市潤達齒輪有限公司 | 江蘇.常州市.新北區(qū) | 面議 | 昨天 |
| 副總工程師 | 江蘇益爾機電有限公司 | 江蘇.常州.溧陽市 | 面議 | 昨天 |
| 總工程師助理 | 康福斯(蘇州)航空工業(yè)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 昨天 |
| PE副總工程師 | 歐普照明股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 昨天 |
| 研發(fā)總工程師 | 大晟納米科技(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 40000-80000元/月 | 昨天 |
| 總工程師 | 徐州華峰測控技術有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 昨天 |
| 新產(chǎn)品研發(fā)總工程師 | 南京嘉遠特種電動車制造有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 昨天 |
| 蘇州虎丘總工程師 | 蘇州興國市政工程有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 前天 |
| 總工程師 | 江蘇寶露溫泉酒店有限公司 | 江蘇·連云港 | 面議 | 前天 |
| 技術總工程師 | 江蘇皓月涂料有限公司 | 江蘇.常州.鐘樓區(qū) | 面議 | 前天 |
| PLC總工程師 | 南京西奧儀表測控有限公司 | 江蘇·南京·棲霞區(qū) | 面議 | 前天 |
| 房建項目總工程師 | 中鐵上海工程局集團第一工程有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 11-02 |
| 工程項目部總工程師 | 中冶天工集團有限公司 | 江蘇.徐州 | 18-30萬元/月 | 11-02 |
| 工程總工程師 | 江蘇茂聯(lián)實業(yè)有限公司 | 江蘇·連云港 | 面議 | 11-02 |
| 油墨總工程師 | 無錫裕泰油墨有限公司 | 江蘇·無錫 | 10000元/月 | 11-02 |
| 華東分公司總工程師 | 北京百靈天地環(huán)保科技有限公司華東分公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 11-01 |
| 電氣總工程師 | 無錫市明碩科技有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 11-01 |
| 鑄造工藝總工程師 | 徐州中礦金海泵業(yè)有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 10-31 |
| 總工程師 | 江蘇長冶科技有限公司 | 江蘇.泰州 | 面議 | 10-30 |
| 鍋爐設計總工程師 | 上海四方無錫鍋爐工程有限公司 | 江蘇.無錫.惠山區(qū) | 30-48萬元/月 | 10-30 |
| 副總工程師 | 連云港市市政工程有限公司 | 江蘇·連云港 | 面議 | 10-29 |
| 動力電池總工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-42萬元/月 | 10-29 |
| 電驅(qū)總成系統(tǒng)總工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 10-29 |
| 熱處理總工程師 | 無錫市永耀精密機械有限公司 | 江蘇 無錫 | 面議 | 10-28 |
| 道路專業(yè)總工程師 | 江蘇中設集團股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 36-60萬元/月 | 10-27 |
| 交通規(guī)劃專業(yè)總工程師 | 江蘇中設集團股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 48-60萬元/月 | 10-27 |
| 結(jié)構(gòu)總工程師 | 江蘇中設集團股份有限公司 | 江蘇-無錫市 | 20000~22000元/月 | 10-27 |
| 總工程師 | 南通萬豪建材科技有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 10-26 |
| 總工程師 | 番禺珠江鋼管(連云港)有限公司 | 江蘇·連云港 | 面議 | 10-26 |
| 管樁廠總工程師 | 番禺珠江鋼管(連云港)有限公司 | 江蘇·連云港 | 面議 | 10-26 |
| 電氣總工程師 | 南京市建筑設計研究院有限責任公司 | 江蘇-南京市 | 10000~20000元/月 | 10-25 |
| 副總工程師兼海纜技術質(zhì)量部負責人 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇.南通.如東縣 | 24-36萬元/月 | 10-25 |
| 總工程師 | 中安建設安裝集團有限公司 | 江蘇.南京 | 24-36萬元/月 | 10-24 |
| 冷水機技術總工程師 | 昆山達渦斯機械有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 10-23 |
| 空壓機技術總工程師 | 昆山達渦斯機械有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 10-23 |
| 白車身SE副總工程師 | 徐州世奇汽車科技有限公司 | 江蘇.徐州 | 3萬-5萬元/月 | 10-23 |
| 海工吊機設計總工程師 | 無錫德林船舶設備有限公司 | 江蘇.無錫.錫山區(qū) | 24-36萬元/月 | 10-22 |
| 總工程師 | 亞超特工業(yè)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 10-21 |
| 總工程師 | 江蘇益科熱處理設備有限公司 | 江蘇·鹽城 | 面議 | 10-20 |
| 余熱發(fā)電項目經(jīng)理和總工程師 | 徐州泰發(fā)特鋼科技有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 10-20 |
| 光伏設計總工程師 | 能拓電力股份有限公司 | 江蘇.南京.鼓樓區(qū) | 30-36萬元/月 | 10-18 |
| 總工程師 | 蘇州普京真空技術有限公司 | 江蘇·蘇州 | 15-30元/月 | 10-18 |
| 總工程師 | 蘇州金螳螂園林綠化景觀有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 10-17 |
| 機床設計總工程師 | 江蘇巨杰機電有限公司 | 江蘇.徐州.豐縣 | 31-60萬元/月 | 10-17 |
| 總工程師 | 蘇州建筑工程集團有限公司 | 江蘇-蘇州市 | 12000~15000元/月 | 10-16 |
| 化纖總工程師 | 蘇州市吳申化纖廠 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 10-16 |
申請友鏈