| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 | |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 | |
| 總賬會計 | 梅塞爾氣體產(chǎn)品(南京)有限公司 | 江蘇.南京.六合區(qū) | 面議 | 今天 | |
| 成本會計 | 南京眾山電池電子有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 今天 | |
| 總賬會計 | 江蘇臥牛山保溫防水技術(shù)有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 今天 | |
| 出納會計 | 南京潤利財務(wù)管理有限公司 | 江蘇·南京 | 2千-4千元/月 | 昨天 | |
| 會計 | 福建福田服裝集團有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 昨天 | |
| 成本會計 | 南京富隆醫(yī)療器械有限公司 | 江蘇·南京 | 3.5千-5千元/月 | 昨天 | |
| 會計 | 南京中船綠洲機器有限公司 | 江蘇·南京 | 4-7千元/月 | 昨天 | |
| 往來會計 | 南京天圣君地基工程有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 昨天 | |
| 銷售會計 | 南京迪安醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 前天 | |
| 財務(wù)主辦會計 | 南京金邦動力科技有限公司 | 江蘇.南京.溧水區(qū) | 面議 | 前天 | |
| 會計 | 江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 江蘇.南京.建鄴區(qū) | 面議 | 前天 | |
| 往來會計 | 南京新澳康醫(yī)藥有限公司 | 江蘇.南京.棲霞區(qū) | 面議 | 前天 | |
| 材料收入會計 | 按揭回款會計 | 明發(fā)集團南京浦口房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江蘇.南京.浦口區(qū) | 面議 | 前天 |
| 會計政策研究 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇.南京.六合區(qū) | 18-30萬元/月 | 11-02 | |
| 會計 | 上海康林仁和家庭醫(yī)療保健用品有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 11-02 | |
| 成本會計 | 江蘇南工科技集團有限公司 | 江蘇.南京.鼓樓區(qū) | 面議 | 11-02 | |
| 費用會計 | 江蘇南工科技集團有限公司 | 江蘇.南京.建鄴區(qū) | 面議 | 11-02 | |
| 會計 | 南京安吉特礦山工程有限公司 | 江蘇·南京 | 3.5千-4千元/月 | 11-02 | |
| 總賬會計 | 上??爹i科技有限公司 | 江蘇·南京·六合區(qū) | 面議 | 11-02 | |
| 南京江寧總賬會計 | 江蘇華信預(yù)應(yīng)力制品有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 11-01 | |
| 總賬會計 | 南京國信能源有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 11-01 | |
| 專職總賬會計 | 南京融利財務(wù)顧問有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 11-01 | |
| 會計 | 北京融和創(chuàng)科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 11-01 | |
| 核算會計 | 中節(jié)能(長興)太陽能科技有限公司 | 江蘇·南京 | 5千-7千元/月 | 11-01 | |
| 成本核算會計 | 南京大吉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 11-01 | |
| 財務(wù)會計 | 南京雅奇燈光音響設(shè)備有限公司 | 江蘇·南京 | 2000-4000元/月 | 10-31 | |
| 往來會計 | 南京力聚精密鍛造有限公司 | 江蘇·南京 | 2千-4千元/月 | 10-31 | |
| 會計 | 南京祺康醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 10-31 | |
| 主管會計 | 江蘇傳力建設(shè)工程有限公司 | 江蘇-南京市 | 5000~7000元/月 | 10-31 | |
| 材料會計 | 南京陽光新地置業(yè)有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 10-31 | |
| 會計 | 南京易樂醫(yī)療器械有限公司 | 江蘇.南京.江寧區(qū) | 面議 | 10-31 | |
| 會計主管 | 南京博知源環(huán)境科技有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 10-31 | |
| 銷售會計 | 南京法寧格節(jié)能科技有限公司 | 江蘇·南京 | 3.5千-4.5千元/月 | 10-31 | |
| 總賬會計 | 南京金棲化工集團有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 10-31 | |
| 會計 | 南京廣心文化教育有限公司 | 江蘇·南京 | 2千-4千元/月 | 10-30 | |
| 材料會計 | 江蘇蘇中設(shè)備安裝集團有限公司 | 江蘇·南京 | 3000-4499元/月 | 10-30 | |
| 會計主管 | 江蘇華馳電力工程有限公司 | 江蘇.南京.雨花臺區(qū) | 面議 | 10-30 | |
| 會計核算崗 | 國華人壽保險股份有限公司江蘇分公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 10-30 | |
| 會計核算室負責(zé)人 | 國華人壽保險股份有限公司江蘇分公司 | 江蘇·南京 | 0.8-1萬元/月 | 10-30 | |
| 總賬會計 | 南京高鵬投資有限公司 | 江蘇·南京 | 3000-4499元/月 | 10-30 | |
| 會計 | 南京高立工程機械有限公司 | 江蘇.南京.江寧區(qū) | 面議 | 10-30 | |
| 會計主管 | 南京恒龍黎星幕墻工程有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 10-30 | |
| 財務(wù)會計 | 南京寧凱儀器有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 10-29 | |
| 會計 | 南京恒達壓縮機有限公司 | 江蘇.南京 | 3.5千-4千元/月 | 10-29 | |
| 副總會計師 | 中煤科工集團南京設(shè)計研究院有限公司 | 江蘇.南京.浦口區(qū) | 30-36萬元/月 | 10-29 | |
| 成本會計 | 南京三石通信技術(shù)有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 10-29 | |
| 會計助理 | 南京順宏空調(diào)工程有限公司 | 江蘇.南京.秦淮區(qū) | 面議 | 10-29 | |
| 財務(wù)會計助理 | 南京科唯信過程控制有限公司 | 江蘇.南京.江寧區(qū) | 面議 | 10-29 | |
| 會計 | 南京科唯信過程控制有限公司 | 江蘇.南京.江寧區(qū) | 面議 | 10-29 |
申請友鏈