| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 總經理 | 黑龍江翔遠礦業(yè)有限公司 | 黑龍江·伊春 | 80000-100000元/月 | 今天 |
| 總經理助理 | 齊齊哈爾盛澤農藥有限公司 | 黑龍江·齊齊哈爾 | 面議 | 今天 |
| 總經理助理 | 哈爾濱工業(yè)大學仁通科技開發(fā)有限責任公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 昨天 |
| 項目總經理 | 青島海納能源環(huán)保科技開發(fā)有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.平房區(qū) | 18-24萬元/月 | 昨天 |
| oem事業(yè)部總經理 | 黑龍江天龍藥業(yè)有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.松北區(qū) | 面議 | 昨天 |
| 總經理 | 黑龍江天石珠寶有限責任公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 前天 |
| 營業(yè)部總經理 | 國都證券股份有限公司北京西直門外大街證券營業(yè)部 | 黑龍江·牡丹江 | 0.8-1.2萬元/月 | 前天 |
| 副總經理 | 黑龍江格躍瑪飼料有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 前天 |
| 物業(yè)公司總經理 | 綠地集團長春置業(yè)有限公司 | 黑龍江·大慶 | 面議 | 11-01 |
| 營銷副總經理 | 黑龍江省盛世凱達乳業(yè)有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 11-01 |
| 化肥生產總經理 | 吉林云天化農業(yè)發(fā)展有限公司 | 黑龍江.綏化.青岡縣 | 24-30萬元/月 | 11-01 |
| 總經理助理 | 哈爾濱盛迪電力設備有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.香坊區(qū) | 面議 | 10-28 |
| 副總經理 | 哈爾濱坐標軟件開發(fā)有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.南崗區(qū) | 面議 | 10-26 |
| 銷售副總經理 | 黑龍江寒地黑土農業(yè)物產集團 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-26 |
| 副總經理 | 哈爾濱市呼蘭西環(huán)商城有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-26 |
| 分公司總經理 | 河南君天文化傳媒有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-26 |
| 總經理秘書 | 黑龍江省中瑞醫(yī)藥有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 3-4.5千元/月 | 10-25 |
| 空調銷售總經理 | 黑龍江日上機電設備工程有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-23 |
| 哈爾濱總經理助理 | 哈爾濱浪潮系統(tǒng)集成工程有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-23 |
| 黑龍江公司總經理 | 上海哲儒投資管理有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-20 |
| 集團資金管理部副總經理 | 沈陽達沃斯管理咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 15000-25000元/月 | 10-19 |
| 集團安全生產部副總經理 | 沈陽達沃斯管理咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 15000-25000元/月 | 10-19 |
| 集團財務部副總經理 | 沈陽達沃斯管理咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 15000-25000元/月 | 10-19 |
| 集團運營部副總經理 | 沈陽達沃斯管理咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 15000-25000元/月 | 10-19 |
| 集團安全生產部副總經理 | 沈陽達沃斯管理咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 15000-25000元/月 | 10-19 |
| 油脂油料部副總經理 | 沈陽達沃斯管理咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 15000-25000元/月 | 10-19 |
| 經營副總經理 | 黑龍江鴻基米蘭熱力有限責任公司 | 黑龍江·雙鴨山 | 5000-10000元/月 | 10-17 |
| 財務總經理 | 黑龍江鴻基米蘭熱力有限責任公司 | 黑龍江·雙鴨山 | 5000-15000元/月 | 10-17 |
| 外派分公司開發(fā)副總經理 | 湖南奧悅冰雪旅游有限公司 | 黑龍江·齊齊哈爾 | 14-21萬元/月 | 10-16 |
| 房地產事業(yè)部總經理 | 哈爾濱久越文化傳媒有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-16 |
| 總經理司機 | 黑龍江省浩淼水利工程有限公司 | 黑龍江·哈爾濱·松北區(qū) | 面議 | 10-13 |
| 桐楠格建筑公司總經理 | 黑龍江桐楠格房地產開發(fā)集團有限責任公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 24-30萬元/月 | 10-13 |
| 酒店總經理 | 黑龍江桐楠格房地產開發(fā)集團有限責任公司 | 黑龍江.哈爾濱.道里區(qū) | 面議 | 10-13 |
| 物業(yè)公司副總經理 | 黑龍江桐楠格房地產開發(fā)集團有限責任公司 | 黑龍江.哈爾濱.道里區(qū) | 面議 | 10-13 |
| 總經理助理 | 哈爾濱冠谷商業(yè)管理有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-12 |
| 總經理助理 | 招商局物業(yè)管理有限公司哈爾濱分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-12 |
| 有機肥公司總經理 | 黑龍江阿媽牧場農業(yè)有限公司 | 黑龍江·牡丹江 | 面議 | 10-11 |
| 總經理助理 | 黑龍江銀多資本金融信息服務有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-11 |
| 總經理助理 | 黑龍江省及時雨農業(yè)科技有限公司 | 黑龍江·哈爾濱·道里區(qū) | 面議 | 10-10 |
| 運營總經理 | 哈爾濱七劍數字動漫科技有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-10 |
| 事業(yè)部總經理 | 上海天合石油工程股份有限公司 | 黑龍江·牡丹江 | 1-1.2萬元/月 | 10-10 |
| 集團總經理 | 上海天合石油工程股份有限公司 | 黑龍江·牡丹江 | 1.2-1.4萬元/月 | 10-10 |
| 項目總經理 | 黑龍江達仁投資有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-08 |
| 分公司總經理 | 哈爾濱景陽物業(yè)管理有限公司 | 黑龍江.哈爾濱 | 20-30萬元/月 | 10-08 |
| 哈爾濱副總經理 | 大連北方匯銀投資顧問有限公司哈爾濱分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-07 |
| 分公司總經理 | 大連北方匯銀投資顧問有限公司哈爾濱分公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-07 |
| 九三集團大豆供應鏈板塊總經理 | 九三糧油工業(yè)集團 | 黑龍江.哈爾濱 | 30-31萬元/月 | 10-05 |
| 九三集團大豆供應鏈板塊運營副總經理 | 九三糧油工業(yè)集團 | 黑龍江.哈爾濱 | 24-25萬元/月 | 10-05 |
| 財務副總經理 | 葵花藥業(yè)集團 | 黑龍江.哈爾濱 | 36-60萬元/月 | 10-03 |
| 高薪誠聘總經理 | 哈爾濱阿華多美商貿有限責任公司 | 黑龍江.哈爾濱.松北區(qū) | 面議 | 09-30 |
申請友鏈