| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級(jí)技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 安全技術(shù)員 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 今天 |
| 工藝技術(shù)員 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 4500~5999元/月 | 今天 |
| HCL合成工程師 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 8000~12000元/月 | 今天 |
| 安全工程師 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 6千-1萬元/月 | 今天 |
| 動(dòng)設(shè)備工程師 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 今天 |
| 品質(zhì)工程師 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 今天 |
| HCL合成崗位 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 今天 |
| 生產(chǎn)儲(chǔ)備學(xué)員 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 2千-4千元/月 | 今天 |
| 消防工程師 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 6千-8千元/月 | 今天 |
| 電氣工程師 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 6000~7999元/月 | 今天 |
| 生產(chǎn)儲(chǔ)備人員 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 2000~2999元/月 | 今天 |
| 機(jī)電工程師 | 浙江華越礦山工程有限公司烏拉特后旗分公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 詳談元/月 | 今天 |
| 倉庫管理員 | 浙江華越礦山工程有限公司烏拉特后旗分公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 詳談元/月 | 今天 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江華越礦山工程有限公司烏拉特后旗分公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 詳談元/月 | 今天 |
| 采礦工程師 | 浙江華越礦山工程有限公司烏拉特后旗分公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 詳談元/月 | 今天 |
| 注冊(cè)安全工程師 | 浙江華越礦山工程有限公司烏拉特后旗分公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 詳談元/月 | 今天 |
| 采礦工程師 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 13000-16000元/月 | 今天 |
| 選礦工程師 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 11000-15000元/月 | 今天 |
| 注冊(cè)安全工程師(地下金屬礦山) | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-15000元/月 | 今天 |
| 工程部經(jīng)理 | 重慶金點(diǎn)園林有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 面議 | 昨天 |
| 銷售代表 | 北京大旺食品有限公司包頭分公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 2千-4千元/月 | 前天 |
| 陸上風(fēng)電-內(nèi)蒙區(qū)域 | 江蘇力沛電力工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 山西·朔州 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 內(nèi)蒙古·錫林郭勒 | 6000-9000元/月 | 前天 |
| 電氣儀表監(jiān)理 | 連云港昊達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾市 | 面議 | 11-02 |
| 機(jī)械工程師 | 巴彥淖爾市飛尚銅業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 7000~12000元/月 | 11-02 |
| 鍋爐車間操作工 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 3000~4499元/月 | 11-01 |
| 安環(huán)部部長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 8000~10000元/月 | 11-01 |
| 安全管理員 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 11-01 |
| 各工藝班長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 6000~7999元/月 | 11-01 |
| 鉗工 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 11-01 |
| 工業(yè)會(huì)計(jì) | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 面議 | 11-01 |
| 預(yù)算員 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 4000~7000元/月 | 11-01 |
| 電工 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 11-01 |
| 化工現(xiàn)場(chǎng)操作 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 3000~4499元/月 | 11-01 |
| 生產(chǎn)調(diào)度 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 4500~5999元/月 | 11-01 |
| 線切割工 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 11-01 |
| 公用工程主任 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 7000~10000元/月 | 11-01 |
| 儀表工 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 面議 | 11-01 |
| 儀表DCS工程師 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 11-01 |
| 鍋爐專工 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 11-01 |
| 拉晶操作工 | 內(nèi)蒙古東立光伏電子有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 面議 | 11-01 |
| 成品化驗(yàn)員 | 內(nèi)蒙古雙欣能源化工有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 3100~5000元/月 | 11-01 |
| AGV設(shè)備工程師 | 北京欣潤(rùn)澤石化進(jìn)出口有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾 | 9-18萬元/月 | 11-01 |
| 庫管 | 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 2千-4千元/月 | 10-30 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 8千-1萬元/月 | 10-30 |
| 人事總監(jiān) | 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 1.5萬-2萬元/月 | 10-30 |
| 種植技術(shù)員 | 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 2千-4千元/月 | 10-30 |
| 供應(yīng)事業(yè)部經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 8千-1萬元/月 | 10-30 |
| 有機(jī)技術(shù)員 | 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 2千-4千元/月 | 10-30 |
| 總經(jīng)理助理 | 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-30 |
| 大群獸醫(yī) | 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 4千-6千元/月 | 10-30 |
申請(qǐng)友鏈