| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級(jí)技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 產(chǎn)品總監(jiān) | 北京眾馳偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 北京·順義 | 20000-40000元/月 | 今天 |
| 品牌經(jīng)理 | 北京首創(chuàng)熱力股份有限公司 | 北京·朝陽 | 15000-20000元/月 | 前天 |
| 化妝品產(chǎn)品總監(jiān) | 青稞萬維(北京)數(shù)字技術(shù)有限公司 | 北京·海淀 | 15000~18000元/月 | 11-01 |
| 市場(chǎng)總監(jiān) | 北京晟龍偉嘉科技有限公司 | 北京·豐臺(tái) | 面議 | 10-25 |
| 市場(chǎng)推廣副經(jīng)理 | 北京天澤電力集團(tuán)有限公司 | 北京·朝陽 | 15000元/月 | 10-21 |
| 整合營銷經(jīng)理 | 中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟 | 北京·海淀 | 15000元/月 | 07-07 |
| 亞太區(qū)Bipolar產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)理 | 英飛凌集成電路(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 04-06 |
| 市場(chǎng)經(jīng)理 | 動(dòng)能趨勢(shì)(北京)科技發(fā)展有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 10001-15000元/月 | 05-12 |
| 市場(chǎng)總監(jiān) | 優(yōu)加美(北京)國際商業(yè)連鎖有限公司 | 北京 | 面議 | 08-08 |
申請(qǐng)友鏈