| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 碳中和業務總監 | 北京東方博仁國際管理咨詢有限公司 | 北京 | 66-96萬元/月 | 昨天 |
| 分布式光伏業務總監 | 北京金鴻泰科技有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
| 高薪誠聘業務總監 | 海洋國際旅行社有限責任公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 11-01 |
| 汽車業務總監 | 中國中材進出口有限公司 | 北京 | 19-30萬元/月 | 11-01 |
| 鋼鐵供應鏈業務總監 | 中國中材進出口有限公司 | 北京 | 19-30萬元/月 | 11-01 |
| 新能源業務總監 | 中國中材進出口有限公司 | 北京.海淀區 | 19-30萬元/月 | 11-01 |
| 營業部機構業務部總監 | 德邦證券股份有限公司北京朝陽北路證券營業部 | 北京.朝陽區 | 10000~20000元/月 | 10-30 |
| 業務總監 | 中泰證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 | 北京 | 36-60萬元/月 | 10-28 |
| 物流業務總監 | 中通物流有限公司 | 北京.順義區 | 24-36萬元/月 | 10-28 |
| 水泥供應鏈業務總監 | 中國中材進出口有限公司 | 北京 | 19-30萬元/月 | 10-27 |
| 供應鏈金融業務總監 | 鑫橋聯合融資租賃有限公司 | 北京 | 24-42萬元/月 | 10-24 |
| 保理業務總監 | 鑫橋聯合融資租賃有限公司 | 北京 | 30-48萬元/月 | 10-24 |
| 金融業務總部北京地區業務總監 | 中信期貨有限公司 | 北京 | 1.5-2.5萬元/月 | 10-23 |
| 清洗工程業務營銷總監 | 北京藍星科技有限公司 | 北京 | 20000-29999元/月 | 10-20 |
| 華北區業務總監 | 山金期貨有限公司 | 北京-朝陽區 | 面議 | 10-20 |
| 網絡部航空互聯網業務總監 | 中國航空傳媒有限責任公司 | 北京.朝陽區 | 36-42萬元/月 | 10-14 |
| 國際業務開發總監 | 江蘇省交通科學研究院股份有限公司 | 北京 | 面議 | 10-13 |
| 機構業務總監 | 民生財富投資管理有限公司 | 北京.東城區 | 24-36萬元/月 | 10-10 |
| 駐北京業務總監 | 北京市捷誠信通知識產權代理有限公司青島分公司 | 北京 | 面議 | 10-09 |
| 資產證券化業務總監 | 新時代證券有限責任公司 | 北京 | 15000-19999 元/月 | 10-07 |
| 建筑機電信息化管理業務產品副總監 | 北京博銳尚格節能技術股份有限公司 | 北京 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 10-04 |
| 資深業務發展總監 | 華為技術有限公司 | 北京 | 面議 | 10-02 |
| 業務總監 | 北京成德寶汽車服務有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 10-01 |
| 北京業務中心總監 | 福建長威網絡科技有限公司 | 北京.西城區 | 30-42萬元/月 | 09-25 |
| 互聯網廣告業務總監 | 百世鼎盛傳媒廣告(北京)有限公司 | 北京 | 8000-9999元/月 | 09-19 |
| 汽車電商業務線副總監 | 電眾數碼(北京)廣告有限公司 | 北京 | 2.5-3萬元/月 | 09-16 |
| 裝飾業務總監 | 北京和正裝飾工程有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 09-08 |
| 財險業務總監 | 北京紫馬財行投資管理有限公司 | 北京-朝陽區 | 面議 | 09-06 |
| 壽險業務總監 | 北京紫馬財行投資管理有限公司 | 北京-朝陽區 | 面議 | 09-06 |
| 業務運營總監 | 北京天街集團有限公司 | 北京 | 1.5萬-2萬元/月 | 09-04 |
| 鐵塔業務行業總監 | 潤建通信股份有限公司 | 北京.豐臺區 | 18-36萬元/月 | 09-02 |
| 內容業務高級總監 | 中新金橋數字科技(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 09-01 |
| 業務開發總監 | 新疆蒙科能源科技有限公司 | 北京 | 36-72萬元/月 | 09-01 |
| 業務總監 | 中投天琪期貨有限公司 | 北京-朝陽區 | 面議 | 08-27 |
| 法務業務總監 | 遠大置業集團有限責任公司 | 北京 | 36-48萬元/月 | 08-24 |
| 云業務區域銷售總監 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 北京 | 36-72萬元/月 | 08-08 |
| 展覽業務總監 | 樺霖展覽展示設計(上海)有限公司 | 北京 | 1.5萬-2萬元/月 | 08-06 |
| 綜合節能業務總監 | 中能華辰控股集團有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 07-31 |
| 互聯網農業業務總監 | 北京愛種網絡科技有限公司 | 北京 | 10-15萬元/月 | 07-16 |
| 維護業務運行總監 | 北京長信泰康通信技術有限公司 | 北京 | 8千-1.2萬元/月 | 07-07 |
| 創新業務部總監 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業部 | 北京-海淀區 | 50000 元/月 | 07-06 |
| 業務總監 | 北京旭夢商貿有限公司 | 北京 | 面議 | 06-26 |
| 業務總監 | 北京中金匯理金融服務外包有限公司 | 北京-朝陽區 | 面議 | 06-26 |
| 保險業務總監 | 北京共信贏保險經紀有限公司 | 北京.朝陽區 | 1.5-2千元/月 | 06-25 |
| 融資業務總監 | 聯合能源(北京)有限公司 | 北京 | 48-84萬元/月 | 06-22 |
| 業務運營總監 | 北京中發時代科技發展有限責任公司 | 北京 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 06-20 |
| 商業保理業務總監 | 基石國際融資租賃有限公司 | 北京-東城區 | 面議 | 05-30 |
| 業務總監 | 基石國際融資租賃有限公司 | 北京-東城區 | 面議 | 05-30 |
| 國資業務技術總監 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | 北京 | 36-60萬元/月 | 05-16 |
| 采購業務部總監 | 國藥集團藥業股份有限公司 | 北京·東城區 | 35000~45000元/月 | 05-15 |
申請友鏈