| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 人力資源崗 | 茂名港中和工程建設(shè)有限公司 | 上海·金山 | 面議 | 前天 |
| 人事專員/周末雙休 | 上海佩琪信息技術(shù)有限公司 | 廣東·江門 | 面議 | 前天 |
| 薪酬專員 | 東莞市華研新材料科技有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~6500元/月 | 前天 |
| 考勤專員 | 藍思精密(東莞)有限公司 | 廣東東莞塘廈鎮(zhèn) | 面議 | 11-02 |
| 人事專員 | 惠州中京電子科技有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 11-02 |
| 培訓績效主管 | 廣東金譽甲子建筑科技有限公司 | 廣東東莞東城區(qū) | 面議 | 11-01 |
| 薪資文員 | 東莞威榮服裝有限公司 | 廣東·東莞 | 3000~4500元/月 | 11-01 |
| 人力資源薪酬規(guī)劃專員 | 深圳前海金融管理學院有限公司 | 上海 | 15001-20000元/月 | 10-31 |
| 運維部運維班長 | 菏澤吉源熱力有限公司 | 山東·菏澤 | 3800元/月 | 10-31 |
| 人事主管 | 東莞市金龍珠寶首飾有限公司 | 廣東.東莞 | 7000~9000元/月 | 10-28 |
| 人事行政文員 | 東莞市潤樂五金有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 3500~4500元/月 | 10-24 |
| 薪酬績效經(jīng)理 | 安姆克企業(yè)管理咨詢(上海)有限公司 | 山西·長治 湖南·長沙 | 20000-25000元/月 | 10-24 |
| 人事薪酬專員 | 主力實業(yè)(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 6000~8000元/月 | 10-23 |
| 薪酬績效主管 | 渠梁電子有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 5000~10000元/月 | 10-21 |
| 人力資源(資深)管理師 | 渠梁電子有限公司 | 福建·泉州 | 5000-9000元/月 | 10-21 |
| 薪資文員 | 惠州阜東五金有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 10-17 |
| 績效薪酬專員 | 深圳富力達工業(yè)有限公司 | 廣東·深圳 | 6000~9000元/月 | 10-16 |
| 績效薪酬主管 | 東莞市大滿包裝實業(yè)有限公司 | 廣東·深圳 | 7000~8500元/月 | 10-14 |
| 績效薪酬專員 | 東莞市大滿包裝實業(yè)有限公司 | 廣東·東莞 | 5000-8000元/月 | 10-14 |
| 薪酬福利專員 | 中國專利信息中心 | 北京·海淀 | 面議 | 10-13 |
| 前臺人事助理 | 東莞創(chuàng)視自動化科技有限公司 | 廣東東莞東城區(qū) | 面議 | 10-12 |
| 精益生產(chǎn)項目主管 | 廣東辛迪丹頓鞋業(yè)有限公司 | 廣東·佛山 | 面議 | 10-06 |
| 薪酬福利專員 | 重慶翠河餐飲有限責任公司 | 重慶 | 面議 | 09-23 |
| 薪資績效專員 | 重慶美心(集團)有限公司 | 重慶 | 2000-3000元/月 | 09-15 |
| 人力資源主管 | 云南華煜能源投資發(fā)展有限公司 | 云南·玉溪 | 面議 | 09-12 |
| 人事主管 | 東莞安迅電子有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~5000元/月 | 09-11 |
| 薪資專員 | 廣州市塞倆目食品實業(yè)發(fā)展有限公司 | 面議 | 09-05 | |
| 中國總部薪酬福利專員 | 三星(中國)投資有限公司 | 北京 | 面議 | 08-22 |
| 薪酬專員 | 杰成工業(yè)(惠州)有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 07-31 |
| 行政人事主管 | 深圳市天溢骉牌潤滑油科技有限公司 | 廣東·深圳 | 3000-10000元/月 | 07-27 |
| 人力資源副部長、人力專員 | 七臺河勃盛清潔能源有限公司 | 黑龍江·七臺河 | 3000-10000元/月 | 07-17 |
| 考勤專員 | 日本電產(chǎn)精密馬達科技(東莞)有限公司 | 廣東.東莞 | 4500~6000元/月 | 07-03 |
| 薪酬績效文員 | 深圳市固源塑膠制品有限公司 | 廣東深圳 | 5000~7000元/月 | 06-30 |
| 薪酬專員 | 深圳市固源塑膠制品有限公司 | 廣東深圳 | 面議 | 06-30 |
| 薪酬福利專員 | TCL集團股份有限公司 | 廣東·惠州 | 3000-4500元/月 | 06-25 |
| 薪資專員 | 東莞泰睿皮具有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~5000元/月 | 06-08 |
| 薪酬專員 | 中寶華南電子(佛山)有限公司 | 廣東·佛山 | 4000~5000元/月 | 06-07 |
| 薪酬專員 | 群光電子(東莞)有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 05-20 |
| 財務 | 東莞市泛聯(lián)制衣有限公司 | 湖南·永州 | 4000~5500元/月 | 04-26 |
| 薪酬績效專員 | 廣東谷麥光電科技股份有限公司 | 廣東東莞石排鎮(zhèn) | 面議 | 04-04 |
| 人事主管 | 江門市蓬江區(qū)兆盈實業(yè)有限公司 | 廣東江門蓬江區(qū) | 面議 | 03-27 |
| 薪酬福利主管 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司 | 面議 | 03-18 | |
| 薪資專員 | 深圳偉嘉家電有限公司 | 廣東·深圳 | 5000~8000元/月 | 03-10 |
| 薪酬績效助理 | 深圳市固源塑膠制品有限公司 | 廣東深圳 | 5000~7000元/月 | 02-20 |
| 薪酬績效專員 | 上海百泓實業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海·徐匯 | 6-8元/月 | 02-15 |
| 辦公室助理 | 東莞市眾創(chuàng)機械設(shè)備有限公司 | 廣東·東莞 | 3400-4000元/月 | 01-28 |
| 薪酬績效專員 | 惠州市耀盈精密技術(shù)有限公司 | 廣東·惠州 | 3500~4500元/月 | 01-24 |
| 薪資專員 | 東莞市鑫濠信精密工業(yè)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 5000~6500元/月 | 01-21 |
| 薪酬績效專員 | 東莞市海新金屬科技有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~7000元/月 | 01-12 |
| 人事經(jīng)理 | 廈門易網(wǎng)互動文化傳播有限公司 | 5000-8000元/月 | 12-18 |
申請友鏈