| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 總裁辦主任 | 納米新能源(唐山)有限責(zé)任公司 | 廣東·深圳 | 1.5千以下元/月 | 11-02 |
| 總裁辦主任 | 北京長久物流股份有限公司 | 北京 | 面議 | 10-31 |
| 總裁辦主任 | 廣州理想信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 10-30 |
| 總裁辦主任 | 吉林修正藥業(yè)保健品有限公司 | 吉林·長春 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-29 |
| 總裁辦主任 | 重慶市茂田實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶 | 24-36萬元/月 | 10-26 |
| 總裁辦主任 | 北京百靈天地環(huán)保科技有限公司 | 北京 | 1.5萬-2萬元/月 | 10-25 |
| 總裁辦主任 | 民生能源(集團(tuán))股份有限公司 | 重慶 | 面議 | 10-23 |
| 總裁辦副主任 | 河北冀春能源投資集團(tuán)有限公司 | 河北·滄州 | 面議 | 10-22 |
| 總裁辦主任 | 寧波邦達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 寧波-鄞州區(qū) | 面議 | 10-17 |
| 總裁辦主任 | 山東星火科學(xué)技術(shù)研究院 | 山東·濟(jì)南 | 6千-8千元/月 | 10-15 |
申請友鏈