| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 營銷副總裁 | 四川淘金你我信息技術有限公司 | 北京.海淀區 | 60-84萬元/月 | 今天 |
| 副總裁 | 國域發(北京)基金管理有限公司 | 北京-海淀區 | 面議 | 今天 |
| 戰略副總裁 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 上海-青浦區 | 面議 | 今天 |
| 副總裁助理 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 上海-青浦區 | 面議 | 今天 |
| 副總裁 | 拜西歐斯(北京)生物技術有限公司 | 北京.豐臺區 | 面議 | 今天 |
| 副總裁 | 上海興鄴材料科技有限公司 | 上海.嘉定區 | 36-48萬元/月 | 今天 |
| 集團副總裁 | 浙江昆侖置業集團有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 昨天 |
| 副總裁助理 | 海安橡膠集團股份公司 | 面議 | 昨天 | |
| 文化產業副總裁 | 北京正德國際投資集團有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 昨天 |
| 集團副總裁 | 北京東方博仁國際管理咨詢有限公司 | 北京 | 120-180萬元/月 | 昨天 |
申請友鏈