| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 會計主管 | 晉城市金工鑄業有限公司 | 山西.晉城市.澤州縣 | 面議 | 今天 |
| 會計主管 | 廣東聯采礦業有限公司 | 廣東·清遠 | 8000-10000元/月 | 今天 |
| 成本經理/主管/會計(越南) | 深圳市寶澤紡織有限公司 | 國外 | 10000-25000元/月 | 今天 |
| 會計主管 | 中電華通通信有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
| 會計主管 | 廣東華迅實業有限公司 | 廣東·珠海 | 5千-1萬元/月 | 昨天 |
| 主管會計 | 徐州力盛泵業科技有限責任公司 | 江蘇·徐州·泉山 | 面議 | 昨天 |
| 會計主管 | 江西華昊化工有限公司 | 江西.九江市 | 10k~12k元/月 | 昨天 |
| 會計主管 | 惠州市錫源爆破工程有限公司 | 廣東·惠州市 | 6000~8000元/月 | 昨天 |
| 主管會計 | 本溪經濟開發區南風日化有限公司 | 遼寧·本溪 | 2千-4千元/月 | 昨天 |
| 會計主管 | 現代重工(中國)投資有限公司 | 上海 | 8千-1.2萬元/月 | 昨天 |
| 稅務會計主管 | 河南省中原天然氣開發有限公司 | 河南.鄭州 | 面議 | 昨天 |
| 主管會計 | 青島瑞德電氣有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 前天 |
| 主管會計 | 中惠旅智慧景區管理股份有限公司 | 湖南·長沙 | 4千-6千元/月 | 前天 |
| 主管會計 | 青島力鼎自動化設備有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 11-02 |
| 會計主管 | 北京恒達盛業投資管理有限公司 | 北京 | 6.5千-9千元/月 | 11-02 |
| 會計主管 | 華潤置地(北京)物業管理有限責任公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 11-01 |
| 會計主管 | 上海第升環保科技有限公司 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 11-01 |
| 總帳會計主管 | 湖南金海鋼結構股份有限公司 | 湖南·湘潭 | 4千-6千元/月 | 10-31 |
| 主管會計 | 河南省基本建設科學實驗研究院有限公司 | 鄭州.管城區 | 4-6k元/月 | 10-31 |
| 主管會計 | 江蘇傳力建設工程有限公司 | 江蘇-南京市 | 5000~7000元/月 | 10-31 |
| 會計主管 | 天津商品交易市場有限公司 | 天津 | 6千-8千元/月 | 10-30 |
| 會計主管 | 義烏旭肯橡塑制品有限公司 | 浙江·金華 | 4千-6千元/月 | 10-30 |
| 會計主管 | 中山市林特冷鏈設備有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 7000~8000元/月 | 10-30 |
| 會計主管 | 北京普天太力通信科技有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 10-29 |
| 會計主管 | 上海太和水環境科技發展有限公司 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 10-29 |
| 會計主管 | 東莞市盛祺照明科技有限公司面試邀請函 | 廣東東莞 | 6500~10000元/月 | 10-29 |
| 會計主管 | 自貢北部灣油脂工業有限公司 | 四川 | 面議 | 10-29 |
| 會計主管 | 雷尚(北京)科技有限公司 | 北京 | 1萬-1.2萬元/月 | 10-29 |
| 主管會計 | 北京市同暉珠寶首飾有限公司 | 北京 | 面議 | 10-28 |
| 會計主管 | 圣享集團有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 10-28 |
| 成本會計主管 | 邦仕控股(湖南)有限公司 | 湖南·長沙 | 6千-8千元/月 | 10-28 |
| 會計主管 | 福州榮德銨家建材有限公司 | 福建·福州 | 8千-1萬元/月 | 10-27 |
| 主管會計 | 北京頤樂旅游有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 10-27 |
| 會計主管 | 廣西闊邇登家具集團有限公司 | 廣西·北海 | 4千-6千元/月 | 10-26 |
| 會計主管 | 深圳市合拍在線互聯網金融服務有限公司 | 廣東·深圳 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-26 |
| 主管會計 | 北京今印聯印刷器材有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 10-26 |
| 會計主管 | 科林環保裝備股份有限公司 | 重慶 | 8千-1萬元/月 | 10-25 |
| 主管會計 | 北京國廣物業管理有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 10-25 |
| 會計主管 | 廣州世達橡塑科技有限公司 | 廣東·廣州 | 6千-8千元/月 | 10-25 |
| 主管會計 | 廣州中領稅務師事務所有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 10-25 |
| 主管會計 | 河北鯤鵬飼料有限公司 | 河北.滄州市.運河區 | 面議 | 10-25 |
| 會計主管 | 成都市居安樂物業服務有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 10-25 |
| 高薪誠聘主管會計 | 山東萬云智能科技有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 10-24 |
| 主管會計 | 河北中礦礦業有限公司 | 河北·張家口 | 面議 | 10-24 |
| 會計主管 | 額濟納旗匯聯礦業有限責任公司 | 內蒙古·阿拉善 | 8000-13000元/月 | 10-24 |
| 會計主管 | 廣東華標創業集團有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 10-24 |
| 會計主管 | 南京南嶺物業管理有限公司 | 江蘇·南京 | 5千-8千元/月 | 10-23 |
| 財務會計主管 | 廣州市易穩物業管理有限公司 | 廣東·廣州 | 8千-1萬元/月 | 10-23 |
| 會計主管 | 廈門市中鷺達進出口有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-22 |
| 會計主管 | 歐多詩貝電子(東莞)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 7000~12000元/月 | 10-22 |
申請友鏈