| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 總帳會計 | 廣東天駿汽車銷售有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 今天 |
| 總帳會計 | 北京洛娃日化有限公司 | 陜西·榆林 | 面議 | 今天 |
| 總帳會計 | 深圳市中合銀金融控股有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 昨天 |
| 總帳會計 | 佛山市盈峰粉末冶金科技有限公司 | 江蘇·揚州 | 面議 | 昨天 |
| 總帳會計 | 東莞市力森五金電子有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~7000元/月 | 前天 |
| 總帳會計 | 南京寒銳鈷業股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 前天 |
| 總帳會計 | 深圳百事可樂飲料有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 前天 |
| 總帳會計 | 殼牌統一(北京)石油化工有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
| 總帳會計 | 東莞市歐能電池科技有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 4500~6000元/月 | 11-02 |
| 總帳會計師 | 廣東華清再生資源有限公司 | 廣東·清遠 | 面議 | 11-02 |
| 總帳會計 | 法納提(上海)貿易有限公司 | 上海-閔行區 | 6-8千元/月 | 11-02 |
| 總帳會計 | 新實力食品科技(南京)有限公司 | 泰興 | 面議 | 11-01 |
| 總帳會計 | 貴州梵凈山生態農業股份有限公司 | 面議 | 11-01 | |
| 總帳會計 | 廣州天邁通訊設備有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 11-01 |
| 總帳會計主管 | 湖南金海鋼結構股份有限公司 | 湖南·湘潭 | 4千-6千元/月 | 10-31 |
| 總帳會計 | 南京博路電氣有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 10-31 |
| 總帳會計 | 深圳市老鷹半導體技術有限公司 | 廣東.深圳 | 面議 | 10-31 |
| 總帳會計 | 東莞市藍瑞精密刀具有限公司 | 東莞-沙田鎮 | 面議 | 10-31 |
| 總帳會計 | 湖南皇爺食品有限公司 | 湖南·長沙 | 4千-6千元/月 | 10-30 |
| 總帳會計 | 安杰玩具(東莞)有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~6000元/月 | 10-30 |
| 總帳會計 | 深圳肯信集團有限公司 | 廣東·深圳 | 5千-7千元/月 | 10-29 |
| 總帳會計 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 上海-浦東新區 | 面議 | 10-29 |
| 總帳會計 | 新寶珠寶(深圳)有限公司 | 深圳-羅湖區 | 面議 | 10-29 |
| 總帳會計 | 珠海嶸泰有色金屬鑄造有限公司 | 珠海-金灣區 | 6-8千元/月 | 10-27 |
| 總帳會計 | 國通石油儲油卡科技有限公司 | 天津-河西區 | 面議 | 10-27 |
| 總帳會計 | 武漢奧深科技集團有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 10-27 |
| 總帳會計 | 深圳市美泰國際物流有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 10-26 |
| 總帳會計 | 臺新融資租賃(中國)有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 10-25 |
| 總帳會計 | 東莞日富纖維科技有限公司 | 廣東東莞 | 7000~8500元/月 | 10-24 |
| 總帳會計 | 廣州市銀浩塑膠科技有限公司 | 廣州-黃埔區 | 6-8千元/月 | 10-23 |
| 稅務總帳會計 | 廣州中郵普泰移動通信設備有限責任公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 10-23 |
| 財務總帳會計 | 佛山市益宏焊接有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 10-22 |
| 總帳會計 | 上海增達科技股份有限公司 | 上海.嘉定區 | 面議 | 10-22 |
| 總帳會計 | 廣東阿爾卑斯物流有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 10-20 |
| 總帳會計 | 東莞市科櫟奇實業有限公司 | 東莞-厚街鎮 | 面議 | 10-18 |
| 總帳會計 | 東莞市嘉明金屬制品有限公司 | 廣東.東莞 | 5000~7000元/月 | 10-18 |
| 總帳會計 | 江西德義半導體科技有限公司 | 江西·撫州 | 面議 | 10-18 |
| 總帳會計 | 成都天來房地產開發有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 10-16 |
| 總帳會計 | 布萊寧(佛山)精密電子機械零件有限公司 | 佛山.順德區 | 面議 | 10-15 |
| 總帳會計 | 贛州華勁紙業有限公司 | 贛州 | 面議 | 10-15 |
| 總帳會計 | 上海法維萊交通車輛設備有限公司 | 上海 | 面議 | 10-14 |
| 總帳會計 | 深圳市廣田環保涂料有限公司 | 深圳.寶安區 | 面議 | 10-13 |
| 總帳會計 | 東莞市太業電子科技有限公司 | 廣東東莞東城區 | 面議 | 10-13 |
| 企業總帳會計 | 廣州市忠雄會計師事務所(普通合伙) | 廣州-海珠區 | 面議 | 10-12 |
| 總帳會計 | 世同金屬(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 10-12 |
| 總帳會計 | 安徽恩度食品有限公司 | 廣西·南寧 | 面議 | 10-11 |
| 總帳會計 | 東莞市泰康電子科技有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 10-11 |
| 總帳會計 | 揚州群發換熱器有限公司 | 揚州 | 面議 | 10-10 |
| 總帳會計 | 廣東歐得森電源科技有限公司 | 廣東·東莞 | 4.5-5千元/月 | 10-09 |
| 總帳會計 | 東莞華生創建塑膠五金有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 4000~6000元/月 | 10-09 |
申請友鏈