| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 營銷副總裁 | 四川淘金你我信息技術有限公司 | 北京.海淀區 | 60-84萬元/月 | 今天 |
| 副總裁 | 國域發(北京)基金管理有限公司 | 北京-海淀區 | 面議 | 今天 |
| 戰略副總裁 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 上海-青浦區 | 面議 | 今天 |
| 副總裁助理 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 上海-青浦區 | 面議 | 今天 |
| 副總裁 | 拜西歐斯(北京)生物技術有限公司 | 北京.豐臺區 | 面議 | 今天 |
| 副總裁 | 上海興鄴材料科技有限公司 | 上海.嘉定區 | 36-48萬元/月 | 今天 |
| 集團副總裁 | 浙江昆侖置業集團有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 昨天 |
| 副總裁助理 | 海安橡膠集團股份公司 | 面議 | 昨天 | |
| 文化產業副總裁 | 北京正德國際投資集團有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 昨天 |
| 集團副總裁 | 北京東方博仁國際管理咨詢有限公司 | 北京 | 120-180萬元/月 | 昨天 |
| 營銷副總裁助理 | 濰坊市宏源防水材料有限公司 | 山東·濰坊 | 面議 | 昨天 |
| 銷售副總裁 | 北京陽光易德心理學應用技術有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
| 營銷副總裁 | 中民筑友科技投資有限公司 | 湖南·長沙 | 3萬-5萬元/月 | 昨天 |
| 副總裁 | 中民筑友科技投資有限公司 | 湖南-長沙市 | 30000~60000元/月 | 昨天 |
| 運營副總裁 | 江門市科藍環保設備有限公司 | 江門.鶴山 | 25-45k元/月 | 昨天 |
| 集團副總裁 | 浙江中勝實業集團股份有限公司 | 浙江·杭州 | 1.5萬-2萬元/月 | 昨天 |
| 副總裁助理 | 歐亞達控股集團有限公司 | 武漢-武昌區 | 0.8-1.5萬元/月 | 前天 |
| 儲能業務執行副總裁 | 甘肅上峰水泥股份有限公司 | 浙江.杭州.西湖區 | 36-60萬元/月 | 前天 |
| 儲能新能源執行副總裁 | 甘肅上峰水泥股份有限公司 | 浙江.杭州.西湖區 | 48-96萬元/月 | 前天 |
| 副總裁兼工程中心總監 | 沈陽恒智外墻裝修工程有限公司 | 遼寧.沈陽 | 18-36萬元/月 | 前天 |
| 事業部副總裁 | 廣東黃金鋪集團有限公司 | 廣州-天河區 | 面議 | 前天 |
| 大客戶全國副總裁 | 河南淘鋼電子商務有限公司 | 河南.鄭州.鄭東新區 | 36-60萬元/月 | 11-02 |
| 集團零售副總裁 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 上海 | 288-300萬元/月 | 11-02 |
| 副總裁兼公司合規部負責人 | 和靈投資管理(北京)有限公司 | 上海-浦東新區 | 面議 | 11-02 |
| 經營副總裁助理 | 上海泰禾(集團)有限公司 | 上海-長寧區 | 6-8千元/月 | 11-02 |
| 供應鏈副總裁 | 深圳藍盾控股有限公司 | 深圳-南山區 | 1.5-2萬元/月 | 11-01 |
| 新零售事業部副總裁 | 四川默森藥業有限公司 | 四川.成都 | 180-216萬元/月 | 11-01 |
| 集團高級副總裁 | 北京方大炭素科技有限公司 | 北京 | 120-240萬元/月 | 11-01 |
| 銷售副總裁助理 | 金石易服(北京)科技有限公司 | 北京-海淀區 | 面議 | 10-31 |
| 售后副總裁 | 廣州市神彩貿易有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 10-31 |
| 副總裁助理 | 浙江布魯金眼鏡有限公司 | 浙江·溫州 | 面議 | 10-31 |
| 副總裁助理 | 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 10-31 |
| 副總裁 | 山東北仁匯智能源發展有限公司 | 山東.濟南.歷城區 | 面議 | 10-31 |
| 常務副總裁 | 秸稈控股集團有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 10-31 |
| 副總裁 | 山東印象照明科技股份有限公司 | 山東.濟南 | 18-30萬元/月 | 10-31 |
| 副總裁助理 | 深圳市克里斯塞琳娜貿易有限公司 | 深圳-南山區 | 面議 | 10-31 |
| 銷售副總裁 | 山東鐵雄能源煤化有限公司 | 山東.青島.嶗山區 | 面議 | 10-31 |
| 集團副總裁 | 山東鐵雄能源煤化有限公司 | 秘魯 | 96-192萬元/月 | 10-31 |
| 集團法務副總裁 | 山東鐵雄能源煤化有限公司 | 山東.青島 | 120-180萬元/月 | 10-31 |
| 副總裁 | 重慶順勢創行股權投資基金管理有限公司 | 重慶 | 24-36萬元/月 | 10-31 |
| 臨床前開發及注冊部副總裁 | 桑迪亞醫藥技術(上海)有限公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 10-31 |
| 國際副總裁 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 寧波.北侖區 | 面議 | 10-31 |
| 公共事務部副總裁 | 海南瑞今投資控股有限公司 | 海南·海口 | 面議 | 10-30 |
| 公司運營副總裁 | 青島良友飲食股份有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 10-30 |
| 副總裁助理 | 成都鑫盈源投資有限公司 | 四川·成都 | 6千-8千元/月 | 10-30 |
| 集團營銷副總裁 | 深圳華瑞三和集團有限公司 | 深圳 | 面議 | 10-29 |
| 副總裁 | 大連盛宇空調凈化設備工程有限公司 | 遼寧.大連 | 面議 | 10-27 |
| 運營副總裁 | 北京無限時空網絡技術有限公司 | 北京 | 面議 | 10-27 |
| 副總裁 | 深圳市美世唯潤滑科技研究所有限公司 | 廣東.深圳 | 24-48萬元/月 | 10-27 |
| 副總裁VP | 華羿微電子股份有限公司 | 陜西.西安.未央區 | 33-36萬元/月 | 10-26 |
申請友鏈