| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 板材軋制主操(高級技師) 置頂 | 江蘇翔云鈦合金新材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 30000元/月 | 置頂 |
| 全盤會計 | 卡登(深圳)電子商務(wù)有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-8千元/月 | 今天 |
| 全盤會計 | 東莞市明亨家具有限公司 | 東莞·橋頭鎮(zhèn) | 面議 | 今天 |
| 全盤會計 | 東莞市美吉油墨有限公司 | 東莞-黃江鎮(zhèn) | 面議 | 今天 |
| 全盤會計 | 湖南金馬冶金技術(shù)開發(fā)有限公司 | 長沙.長沙縣 | 面議 | 昨天 |
| 全盤會計 | 深圳卓虹通訊電子有限公司 | 深圳-南山區(qū) | 面議 | 昨天 |
| 全盤會計 | 東莞市潤洋電子有限公司 | 廣東.東莞 | 4000~6000元/月 | 昨天 |
| 全盤會計 | 廣州市天霸美容美發(fā)用品有限公司 | 廣州 | 8k-10k元/月 | 昨天 |
| 全盤會計 | 深圳市奧科立自動化有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 昨天 |
| 全盤會計 | 深圳市歐邦防靜電凈化技術(shù)有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 昨天 |
| 全盤會計 | 深圳市瑞輝鐘表有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 昨天 |
| 全盤會計 | 大行科技(深圳)有限公司 | 惠州 | 面議 | 昨天 |
| 全盤會計 | 恩平市華力工程監(jiān)理有限公司 | 廣東-東莞-厚街鎮(zhèn) | 面議 | 前天 |
| 全盤會計 | 深圳力搏電源有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 前天 |
| 全盤會計 | 湖北楚韻園林景觀裝飾工程有限公司 | 武漢-硚口區(qū) | 面議 | 前天 |
| 全盤會計 | 深圳市三也生物科技有限公司 | 深圳·福田區(qū) | 面議 | 前天 |
| 全盤會計 | 湖南國盛石墨科技有限公司 | 湖南·郴州 | 4千-6千元/月 | 前天 |
| 全盤會計 | 艾洛特真空技術(shù)(西安)有限公司 | 成都-新都區(qū) | 面議 | 前天 |
| 全盤賬會計 | 廣州藍(lán)凈環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 廣東·廣州 | 4千-6千元/月 | 前天 |
| 全盤會計 | 深圳市金明豐珠寶有限公司 | 深圳.羅湖區(qū) | 面議 | 前天 |
| 全盤會計 | 廣州康美風(fēng)空調(diào)設(shè)備有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 前天 |
| 全盤會計 | 深圳市新金源電子有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-8千元/月 | 11-02 |
| 全盤會計 | 深圳市海派特光伏科技有限公司 | 深圳.南山區(qū) | 面議 | 11-02 |
| 全盤會計 | 深圳市利勇安硅橡膠制品有限公司 | 廣東.深圳.龍華新區(qū) | 面議 | 11-02 |
| 全盤會計 | 深圳市童話森林家具有限公司 | 廣東.惠州 | 面議 | 11-01 |
| 全盤會計師 | 深圳市華成新星集成房屋股份有限公司 | 廣東.惠州 | 面議 | 11-01 |
| 全盤會計 | 深圳市華唐時代科技有限公司 | 深圳-福田區(qū) | 面議 | 11-01 |
| 全盤會計 | 技冠塑膠五金制品(東莞)有限公司 | 廣東東莞 | 4000~6000元/月 | 11-01 |
| 全盤會計 | 深圳市霸下科技有限公司 | 廣東·深圳 | 0.6-1.2萬元/月 | 11-01 |
| 全盤會計 | 深圳市比苛電池有限公司 | 廣東·深圳 | 3千-4千元/月 | 11-01 |
| 全盤會計 | 深圳南粵寶能源科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 11-01 |
| 全盤會計 | 易達(dá)智慧新能源(上海)有限公司 | 上海.青浦區(qū) | 面議 | 11-01 |
| 全盤會計 | 佛山市翁開爾貿(mào)易有限公司 | 佛山 | 面議 | 11-01 |
| 全盤會計 | 深圳市時利信電子有限公司 | 深圳-龍崗區(qū) | 4.5-6千元/月 | 10-31 |
| 全盤會計 | 廣州素萃化妝品有限公司 | 廣東.廣州.白云區(qū) | 面議 | 10-31 |
| 全盤會計 | 深圳市日益網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 | 深圳-福田區(qū) | 面議 | 10-31 |
| 全盤會計 | 深圳市金鴻達(dá)傳動設(shè)備有限公司 | 廣東·深圳·寶安區(qū) | 面議 | 10-31 |
| 全盤會計 | 廣東紐脈電器有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 10-31 |
| 全盤會計 | 東莞市龍威電子科技有限公司 | 廣東東莞塘廈鎮(zhèn) | 5000-6000元/月 | 10-31 |
| 全盤會計 | 深圳市凱詩珠寶有限公司 | 深圳-羅湖區(qū) | 面議 | 10-30 |
| 全盤會計 | 深圳市賽諾金動力科技有限公司 | 深圳-寶安區(qū) | 面議 | 10-30 |
| 全盤會計 | 深圳市萬載中科節(jié)能環(huán)保有限公司 | 廣東·深圳 | 6000~8000元/月 | 10-29 |
| 全盤會計 | 武漢德恒汽車裝備有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 10-29 |
| 全盤會計 | 匯洋紙品(深圳)有限公司 | 深圳·龍華新區(qū) | 面議 | 10-29 |
| 全盤會計 | 深圳市格蘭寶生物科技有限公司 | 廣東.深圳.寶安區(qū) | 面議 | 10-29 |
| 全盤會計 | 惠州市德勝電線有限公司 | 廣東.惠州 | 面議 | 10-29 |
| 全盤會計 | 東莞市園明園林景觀工程有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 10-29 |
| 全盤會計 | 深圳市聚之寶塑膠材料有限公司 | 深圳.龍崗區(qū) | 面議 | 10-29 |
| 全盤會計 | 深圳市科創(chuàng)數(shù)字顯示技術(shù)有限公司 | 廣東·深圳 | 8千-1萬元/月 | 10-28 |
| 公司全盤會計 | 深圳市鑫臺創(chuàng)電機(jī)有限公司 | 廣東·深圳 | 5500~6500元/月 | 10-28 |
| 全盤會計 | 深圳市弘景裝飾工程有限公司 | 廣東-深圳市 | 6000-8000元/月 | 10-28 |
申請友鏈