| 工作性質: | 全職 | 更新日期: | 03-30 |
|---|---|---|---|
| 專業要求: | 不限 | 學歷要求: | 大專 |
| 職稱要求: | 不限 | 性別要求: | 不限 |
| 年齡要求: | 不限 | 經驗要求: | 不限 |
| 工作地區: | 上海-青浦區 | 戶口要求: | 不限 |
| 截止日期: | 2026-01-22 | 外語要求: | 不限 |
| 工資待遇: | 7-9千元/月 | 招聘人數: | 1人 |
| 其他福利: |
五險一金
績效獎金
年終獎金
餐飲補貼
通訊補貼
專業培訓
做五休二
|
||
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地區 | 薪資待遇 | |
|---|---|---|---|---|
| 統計及數據管理高級專員 | 天津康希諾生物技術有限公司 | 天津.濱海新區 | 面議 |